Software evangelizer with a passion for AI/ML, Automation, Knowledge Management, Data Processing — committed to building apps and tools that make a meaningful change.
| # | Repo | Description | Stats | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🌍 📦 | andrewyng/openworker | ⭐6.9k 🍴920 +1.8k today | |
| #2 | 🌍 ⚡ | img2threejs/img2threejs | Rebuild the object in a reference image as a code-only, procedural, quality-gated, animation-ready Three.js model. Token-efficient image-to-3D. | ⭐5.8k 🍴452 +1.0k today |
| #3 | 🌍 🧬 | JustVugg/colibri | Run GLM-5.2 (744B MoE) on a 25GB-RAM consumer machine — pure C, zero deps, experts streamed from disk. Tiny engine, immense model. 🐦 | ⭐19.7k 🍴2.0k +562 today |
Jul 27 🌍 🧬 JustVugg/colibri Run GLM-5.2 (744B MoE) on a 25GB-RAM consumer machine — pure C, zero deps, experts streamed from disk. Tiny engine, immense model. 🐦 ⭐19.7k | Jul 26 Makes your AI agent think like the laziest senior dev in the room. The best code is the code you never wrote. ⭐89.4k | Jul 25 No pick |
Jul 24 No pick | Jul 23 No pick | Jul 22 No pick |
Jul 21 No pick | Jul 20 No pick | Jul 19 No pick |
Jul 18 No pick | Jul 17 No pick | Jul 16 No pick |
Jul 15 No pick | Jul 14 No pick | Jul 13 No pick |
Jul 12 No pick | Jul 11 No pick | Jul 10 No pick |
Jul 9 No pick | Jul 8 No pick | Jul 7 No pick |
Jul 6 No pick | Jul 5 No pick | Jul 4 No pick |
Jul 3 No pick | Jul 2 No pick | Jul 1 No pick |
Jun 30 No pick | Jun 29 No pick | Jun 28 No pick |
Last synced Jul 27, 2026 · automated daily

