Skip to content
Vivek Kumar Singh edited this page Nov 24, 2016 · 2 revisions
> rnorm(100,1,1)
  [1]  1.15526396  1.44338330 -0.03075716  0.03964226  1.92399130  2.84919738 -1.16797622  1.64137514  0.99442049
 [10] -0.76501934  2.76964174 -0.06048589  1.44182087 -0.98192449  1.93959912  2.08581696  1.80018804  1.08748843
 [19]  0.58050922  0.51901065  0.30114490  0.14021991  2.13432020  0.40527658  0.45576981 -0.02830005  0.64239071
 [28]  0.32450534  1.25234338  1.01768762  0.48184824  1.15844627  1.20151015  1.35434056  2.10773261  1.20321763
 [37]  2.04635015  1.41225576  0.27123401  0.42819940  0.63266303  1.25496534  1.37599716  2.95130186  1.45144220
 [46]  0.95383781  1.11782365  1.45112568 -0.89255675 -1.45726969  0.98327338  2.08502506  1.54471732  1.17954809
 [55] -0.55160110  0.97247111  3.03126910  1.34759471  1.01636993  1.91774974  0.61928182 -0.36021685  1.40945351
 [64]  1.14029298  0.16397301  0.67264898 -0.37536063  1.59114602  1.82465338  0.95029722  0.57182237 -0.67468265
 [73] -0.31703099  2.17972979  1.13558329  0.99561704  0.60885528 -0.01531028  0.23434174  1.77441270  0.63957334
 [82]  1.66632740  1.06809403  1.30899169  2.88543613  2.00037023 -0.91726792  2.02864666  0.49734278  1.58640963
 [91]  1.97241779  0.37645706  0.73531330  1.01213948  0.57116903  1.55054116  2.67175797  2.38761210  0.84728738
[100]  1.21948199
> vector1<-rnorm(100,1,1)
> hist(vector1)

histogram

Clone this wiki locally