Skip to content

update github actions in ci#193

Merged
Minty-Meeo merged 1 commit into
projectPiki:mainfrom
Project516:patch-1
Jun 5, 2026
Merged

update github actions in ci#193
Minty-Meeo merged 1 commit into
projectPiki:mainfrom
Project516:patch-1

Conversation

@Project516

@Project516 Project516 commented May 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Update github actions to latest versions

GitHub will force actions to run on node 24 on September 16th, 2026: https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions-runners/

@intns

intns commented May 12, 2026

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

LGTM !

@ThePlayerRolo

Copy link
Copy Markdown
Contributor

lgtm

@decomp-dev

decomp-dev Bot commented Jun 5, 2026

Copy link
Copy Markdown

Report for G98E01_PIKIDEMO (af2f077 - dc27be5)

📉 Matched code: 98.60% (-0.40%, -8968 bytes)
📉 Linked code: 89.21% (-0.41%, -9124 bytes)
📉 Matched data: 95.76% (-0.02%, -280 bytes)
📉 Linked data: 86.36% (-0.02%, -384 bytes)

🥀 26 broken matches
Unit Item Bytes Before After
main/pad/Pad PADTypeAndStatusCallback -812 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADRead -561 100.00% 40.39%
main/pad/Pad PADProbeCallback -216 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADReset -207 100.00% 19.39%
main/pad/Pad PADRecalibrate -202 100.00% 22.55%
main/pad/Pad OnReset -174 100.00% 56.93%
main/pad/Pad PADReceiveCheckCallback -148 100.00% 51.99%
main/pad/Pad PADOriginUpdateCallback -142 100.00% 26.29%
main/pad/Pad PADInit -137 100.00% 74.32%
main/pad/Pad __PADDisableRecalibration -124 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADOriginCallback -113 100.00% 42.78%
main/pad/Pad UpdateOrigin -102 100.00% 75.95%
main/plugPikiColin/gameflow GameFlow::softReset() -96 100.00% 93.36%
main/pad/Pad SamplingHandler -96 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADSetSamplingCallback -84 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADSetSamplingRate -71 100.00% 69.95%
main/pad/Pad PADControlMotor -41 100.00% 75.51%
main/pad/Pad __PADRefreshSamplingRate -36 100.00% 0.00%
main/pad/Pad .data -34 100.00% 77.78%
main/pad/Pad .bss -16 100.00% 80.00%
main/pad/Pad .sbss -5 100.00% 90.91%
main/jaudio/dsp_cardunlock ReadArrayUnlock(long, unsigned long, void*, long, int) -1 100.00% 99.99%
main/jaudio/dsp_cardunlock __CARDUnlock -1 100.00% 99.99%
main/jaudio/dsp_cardunlock DoneCallback(void*) -1 100.00% 99.99%
main/plugPikiColin/gameflow __sinit_gameflow_cpp -1 100.00% 99.96%
main/plugPikiKando/simpleAI SimpleAI::addArrow(int, SAIEvent*, int) -1 100.00% 99.92%
📈 1 improvement in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/aiBridge ActBridge::newExeWork() +2 99.80% 99.92%
📉 2 regressions in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiColin/gameflow .data -85 99.59% 94.45%
main/plugPikiColin/gameflow .sdata -42 96.08% 82.35%

Report for GPIJ01_01 (af2f077 - dc27be5)

📉 Matched code: 99.08% (-0.07%, -1560 bytes)
📉 Linked code: 87.66% (-1.25%, -27944 bytes)
📉 Linked data: 86.06% (-0.25%, -4624 bytes)

🥀 5 broken matches
Unit Item Bytes Before After
main/jaudio/jammain_2 Jam_CheckPortIndirect -160 100.00% 2.44%
main/plugPikiKando/playerState PlayerState::update() -39 100.00% 89.02%
main/jaudio/fat FAT_FreeMemory(unsigned short) -30 100.00% 92.70%
main/sysDolphin/texture Texture::read(RandomAccessStream&) -25 100.00% 93.67%
main/plugPikiKando/simpleAI SimpleAI::addArrow(int, SAIEvent*, int) -1 100.00% 99.92%
📈 1 improvement in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/aiBridge ActBridge::newExeWork() +2 99.80% 99.92%
📉 1 regression in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::directErase(RectArea&, bool) -7 87.91% 85.39%

Report for G98P01_PIKIDEMO (af2f077 - dc27be5)

📉 Matched code: 98.33% (-0.50%, -11080 bytes)
📉 Linked code: 87.00% (-1.19%, -26312 bytes)
📉 Matched data: 95.64% (-0.01%, -232 bytes)
📉 Linked data: 85.95% (-0.24%, -4408 bytes)

🥀 36 broken matches
Unit Item Bytes Before After
main/pad/Pad PADTypeAndStatusCallback -812 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADRead -561 100.00% 40.39%
main/pad/Pad PADProbeCallback -216 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADReset -207 100.00% 19.39%
main/pad/Pad PADRecalibrate -202 100.00% 22.55%
main/pad/Pad OnReset -174 100.00% 56.93%
main/jaudio/jammain_2 Jam_CheckPortIndirect -160 100.00% 2.44%
main/pad/Pad PADInit -152 100.00% 71.33%
main/vi/vi VIGetCurrentLine -149 100.00% 2.63%
main/pad/Pad PADReceiveCheckCallback -148 100.00% 51.99%
main/pad/Pad PADOriginUpdateCallback -142 100.00% 26.29%
main/pad/Pad __PADDisableRecalibration -124 100.00% 0.00%
main/vi/vi VIGetTvFormat -115 100.00% 7.39%
main/pad/Pad PADOriginCallback -113 100.00% 42.78%
main/vi/vi getCurrentFieldEvenOdd -104 100.00% 0.00%
main/pad/Pad UpdateOrigin -102 100.00% 75.95%
main/plugPikiColin/gameflow GameFlow::softReset() -96 100.00% 93.36%
main/pad/Pad SamplingHandler -96 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADSetSamplingCallback -84 100.00% 0.00%
main/vi/vi __VIRetraceHandler -47 100.00% 91.62%
main/pad/Pad PADControlMotor -41 100.00% 75.51%
main/vi/vi getTiming -41 100.00% 72.11%
main/jaudio/fat FAT_FreeMemory(unsigned short) -30 100.00% 92.70%
main/jaudio/jammain_2 __ExchangeRegisterValue(seqp_*, unsigned char) -28 100.00% 64.11%
main/jaudio/audiomesg Jac_SendMessageBlock(Jac_MessageQueue*, void*) -25 100.00% 64.24%
main/vi/vi __VIInit -17 100.00% 96.74%
main/pad/Pad .bss -16 100.00% 80.00%
main/vi/vi .sbss -9 100.00% 89.66%
main/sysCommon/ayuStack AyuCache::AyuCache(unsigned long) -5 100.00% 95.43%
main/pad/Pad .sdata -4 100.00% 90.32%

...and 6 more broken matches

📈 1 improvement in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/aiBridge ActBridge::newExeWork() +2 99.80% 99.92%
📉 7 regressions in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
main/vi/vi .data -345 96.59% 48.04%
main/vi/vi VIConfigure -119 90.05% 83.94%
main/plugPikiColin/gameflow .data -85 99.59% 94.45%
main/plugPikiColin/gameflow .sdata -42 96.08% 82.35%
main/card/CARDMount DoMount -22 85.72% 83.87%
main/vi/vi VIInit -8 13.33% 12.66%
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::directErase(RectArea&, bool) -7 87.91% 85.39%

Report for GPIJ01_02 (af2f077 - dc27be5)

📉 Matched code: 99.10% (-0.04%, -988 bytes)
📉 Linked code: 88.43% (-0.49%, -10884 bytes)
📉 Linked data: 86.30% (-0.02%, -448 bytes)

🥀 3 broken matches
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/playerState PlayerState::update() -39 100.00% 89.02%
main/sysDolphin/texture Texture::read(RandomAccessStream&) -25 100.00% 93.67%
main/plugPikiKando/simpleAI SimpleAI::addArrow(int, SAIEvent*, int) -1 100.00% 99.92%
📈 1 improvement in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/aiBridge ActBridge::newExeWork() +2 99.80% 99.92%
📉 1 regression in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::directErase(RectArea&, bool) -7 87.91% 85.39%

Report for GPIP01_00 (af2f077 - dc27be5)

📉 Matched code: 98.55% (-0.17%, -3856 bytes)
📉 Linked code: 88.62% (-0.43%, -9528 bytes)
📉 Matched data: 68.34% (-0.01%, -120 bytes)
📉 Linked data: 78.58% (-0.45%, -8344 bytes)

🥀 16 broken matches
Unit Item Bytes Before After
main/vi/vi VIGetCurrentLine -149 100.00% 2.63%
main/vi/vi VIGetTvFormat -115 100.00% 7.39%
main/vi/vi getCurrentFieldEvenOdd -104 100.00% 0.00%
main/jaudio/hvqm_play Decode1(unsigned char*, unsigned long, unsigned char) -96 100.00% 71.35%
main/jaudio/pikidemo Jac_FinishDemo -58 100.00% 74.29%
main/vi/vi __VIRetraceHandler -47 100.00% 91.62%
main/vi/vi getTiming -41 100.00% 72.11%
main/jaudio/hvqm_play .rodata -40 100.00% 0.00%
main/jaudio/syncstream StreamSetDVDPause -31 100.00% 60.26%
main/jaudio/syncstream __Decode(StreamCtrl_*) -25 100.00% 76.96%
main/vi/vi __VIInit -17 100.00% 96.74%
main/jaudio/audiothread DspSync2(void*) -16 100.00% 85.50%
main/jaudio/hvqm_play Jac_HVQM_Update -9 100.00% 99.11%
main/vi/vi .sbss -9 100.00% 89.66%
main/jaudio/hvqm_play __ReLoad() -1 100.00% 99.92%
main/plugPikiKando/simpleAI SimpleAI::addArrow(int, SAIEvent*, int) -1 100.00% 99.92%
📈 1 improvement in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/aiBridge ActBridge::newExeWork() +2 99.80% 99.92%
📉 6 regressions in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
main/vi/vi .data -345 96.59% 48.04%
main/jaudio/syncstream __DecodePCM(StreamCtrl_*) -127 86.35% 0.00%
main/vi/vi VIConfigure -119 90.05% 83.94%
main/jaudio/syncstream StreamAudio_Callback(void*) -31 96.32% 94.93%
main/jaudio/osdsp_task __DSPHandler -9 99.59% 98.53%
main/vi/vi VIInit -8 13.33% 12.66%

Report for GPIE01_01 (af2f077 - dc27be5)

📉 Matched code: 99.17% (-0.01%, -248 bytes)

🥀 1 broken match
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/simpleAI SimpleAI::addArrow(int, SAIEvent*, int) -1 100.00% 99.92%
📈 1 improvement in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/aiBridge ActBridge::newExeWork() +2 99.80% 99.92%

Report for DPIJ01_PIKIDEMO (af2f077 - dc27be5)

📉 Matched code: 98.23% (-0.62%, -13876 bytes)
📉 Linked code: 85.39% (-2.95%, -66376 bytes)
📉 Matched data: 95.62% (-0.02%, -280 bytes)
📉 Linked data: 57.25% (-28.97%, -537444 bytes)

🥀 39 broken matches
Unit Item Bytes Before After
main/pad/Pad PADTypeAndStatusCallback -812 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADRead -548 100.00% 42.22%
main/pad/Pad PADRecalibrate -256 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADProbeCallback -216 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADReset -190 100.00% 24.78%
main/pad/Pad OnReset -187 100.00% 53.34%
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::DGXGraphics(bool) -167 100.00% 76.36%
main/jaudio/jammain_2 Jam_CheckPortIndirect -160 100.00% 2.44%
main/sysDolphin/system System::halt(char*, int, char*) -151 100.00% 18.22%
main/pad/Pad PADReceiveCheckCallback -148 100.00% 51.99%
main/pad/Pad PADOriginUpdateCallback -142 100.00% 26.29%
main/pad/Pad PADInit -141 100.00% 73.41%
main/pad/Pad PADOriginCallback -113 100.00% 42.78%
main/pad/Pad UpdateOrigin -102 100.00% 75.95%
main/plugPikiColin/gameflow GameFlow::softReset() -96 100.00% 93.36%
main/pad/Pad SamplingHandler -96 100.00% 0.00%
main/pad/Pad PADSetSamplingRate -71 100.00% 69.95%
main/pad/Pad PADSetSamplingCallback -68 100.00% 0.00%
main/sysDolphin/system System::findAddress(unsigned long) -60 100.00% 6.25%
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::videoReset() -47 100.00% 55.08%
main/os/OSMemory __OSInitMemoryProtection -47 100.00% 77.14%
main/pad/Pad PADControlMotor -41 100.00% 75.51%
main/plugPikiKando/playerState PlayerState::update() -39 100.00% 89.02%
main/pad/Pad __PADRefreshSamplingRate -36 100.00% 0.00%
main/pad/Pad .data -34 100.00% 77.78%
main/jaudio/fat FAT_FreeMemory(unsigned short) -30 100.00% 92.70%
main/os/OSSerial SIGetResponse -29 100.00% 86.54%
main/jaudio/jammain_2 __ExchangeRegisterValue(seqp_*, unsigned char) -28 100.00% 64.11%
main/jaudio/audiomesg Jac_SendMessageBlock(Jac_MessageQueue*, void*) -25 100.00% 64.24%
main/sysDolphin/texture Texture::read(RandomAccessStream&) -25 100.00% 93.67%

...and 9 more broken matches

📈 3 improvements in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
main/os/OSSerial SIGetStatus +83 1.67% 36.22%
main/os/OSSerial SIGetResponseRaw +40 41.55% 52.76%
main/plugPikiKando/aiBridge ActBridge::newExeWork() +2 99.80% 99.92%
📉 8 regressions in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::directPrint(int, int, char*, ...) -386 98.19% 16.44%
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::showError(char*, char*, int) -251 81.85% 17.19%
main/sysDolphin/texture Texture::getRed(int, int) -190 91.13% 1.89%
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::directDrawChar(RectArea&, RectArea&) -187 77.32% 1.61%
main/plugPikiColin/gameflow .data -85 99.59% 94.45%
main/plugPikiColin/gameflow .sdata -42 96.08% 82.35%
main/sysDolphin/dgxGraphics .sdata -12 96.64% 88.19%
main/sysDolphin/dgxGraphics DGXGraphics::directErase(RectArea&, bool) -7 87.91% 85.39%

Report for GPIE01_00 (af2f077 - dc27be5)

📉 Matched code: 99.17% (-0.01%, -248 bytes)

🥀 1 broken match
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/simpleAI SimpleAI::addArrow(int, SAIEvent*, int) -1 100.00% 99.92%
📈 1 improvement in an unmatched item
Unit Item Bytes Before After
main/plugPikiKando/aiBridge ActBridge::newExeWork() +2 99.80% 99.92%

@Minty-Meeo

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

False negatives because we let this PR get stale.

@Minty-Meeo Minty-Meeo merged commit f308e00 into projectPiki:main Jun 5, 2026
8 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

4 participants