I’m a software developer who enjoys building systems where logic, design, and scalability meet.
I care deeply about:
- Well-structured architectures
- Clarity in execution
- Strategic thinking
I’ve worked across frontend, backend, and cloud fundamentals, and I enjoy refining ideas until they feel right — sometimes a little too much.
Right now, I’m focused on:
- Building end-to-end web systems
- Strengthening backend & cloud foundations and problem-solving skills
- Writing cleaner, more intentional code
Reach me: abhirambhat2210@gmail.com
Resume & experience: View here
Projects: View here
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0001-two-sum | Easy |
| 0003-longest-substring-without-repeating-characters | Medium |
| 0013-roman-to-integer | Easy |
| 0049-group-anagrams | Medium |
| 0073-set-matrix-zeroes | Medium |
| 0076-minimum-window-substring | Hard |
| 0128-longest-consecutive-sequence | Medium |
| 0139-word-break | Medium |
| 0141-linked-list-cycle | Easy |
| 0142-linked-list-cycle-ii | Medium |
| 0160-intersection-of-two-linked-lists | Easy |
| 0169-majority-element | Easy |
| 0219-contains-duplicate-ii | Easy |
| 0242-valid-anagram | Easy |
| 0268-missing-number | Easy |
| 0347-top-k-frequent-elements | Medium |
| 0350-intersection-of-two-arrays-ii | Easy |
| 0383-ransom-note | Easy |
| 0387-first-unique-character-in-a-string | Easy |
| 0389-find-the-difference | Easy |
| 0438-find-all-anagrams-in-a-string | Medium |
| 0448-find-all-numbers-disappeared-in-an-array | Easy |
| 0560-subarray-sum-equals-k | Medium |
| 0767-reorganize-string | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0003-longest-substring-without-repeating-characters | Medium |
| 0005-longest-palindromic-substring | Medium |
| 0013-roman-to-integer | Easy |
| 0014-longest-common-prefix | Easy |
| 0020-valid-parentheses | Easy |
| 0028-find-the-index-of-the-first-occurrence-in-a-string | Easy |
| 0049-group-anagrams | Medium |
| 0058-length-of-last-word | Easy |
| 0072-edit-distance | Medium |
| 0076-minimum-window-substring | Hard |
| 0139-word-break | Medium |
| 0242-valid-anagram | Easy |
| 0383-ransom-note | Easy |
| 0387-first-unique-character-in-a-string | Easy |
| 0389-find-the-difference | Easy |
| 0392-is-subsequence | Easy |
| 0438-find-all-anagrams-in-a-string | Medium |
| 0443-string-compression | Medium |
| 0680-valid-palindrome-ii | Easy |
| 0767-reorganize-string | Medium |
| 0796-rotate-string | Easy |
| 1143-longest-common-subsequence | Medium |
| 1784-check-if-binary-string-has-at-most-one-segment-of-ones | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0169-majority-element | Easy |
| 0347-top-k-frequent-elements | Medium |
| 0383-ransom-note | Easy |
| 0387-first-unique-character-in-a-string | Easy |
| 0767-reorganize-string | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0020-valid-parentheses | Easy |
| 0042-trapping-rain-water | Hard |
| 0084-largest-rectangle-in-histogram | Hard |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0268-missing-number | Easy |
| 0287-find-the-duplicate-number | Medium |
| 0389-find-the-difference | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0015-3sum | Medium |
| 0049-group-anagrams | Medium |
| 0075-sort-colors | Medium |
| 0088-merge-sorted-array | Easy |
| 0169-majority-element | Easy |
| 0215-kth-largest-element-in-an-array | Medium |
| 0242-valid-anagram | Easy |
| 0268-missing-number | Easy |
| 0347-top-k-frequent-elements | Medium |
| 0350-intersection-of-two-arrays-ii | Easy |
| 0389-find-the-difference | Easy |
| 0767-reorganize-string | Medium |
| 0905-sort-array-by-parity | Easy |
| 0912-sort-an-array | Medium |
| 0977-squares-of-a-sorted-array | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0005-longest-palindromic-substring | Medium |
| 0011-container-with-most-water | Medium |
| 0015-3sum | Medium |
| 0026-remove-duplicates-from-sorted-array | Easy |
| 0028-find-the-index-of-the-first-occurrence-in-a-string | Easy |
| 0042-trapping-rain-water | Hard |
| 0061-rotate-list | Medium |
| 0075-sort-colors | Medium |
| 0088-merge-sorted-array | Easy |
| 0141-linked-list-cycle | Easy |
| 0142-linked-list-cycle-ii | Medium |
| 0160-intersection-of-two-linked-lists | Easy |
| 0189-rotate-array | Medium |
| 0283-move-zeroes | Easy |
| 0287-find-the-duplicate-number | Medium |
| 0350-intersection-of-two-arrays-ii | Easy |
| 0392-is-subsequence | Easy |
| 0443-string-compression | Medium |
| 0680-valid-palindrome-ii | Easy |
| 0876-middle-of-the-linked-list | Easy |
| 0905-sort-array-by-parity | Easy |
| 0977-squares-of-a-sorted-array | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0011-container-with-most-water | Medium |
| 0045-jump-game-ii | Medium |
| 0680-valid-palindrome-ii | Easy |
| 0767-reorganize-string | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0004-median-of-two-sorted-arrays | Hard |
| 0033-search-in-rotated-sorted-array | Medium |
| 0034-find-first-and-last-position-of-element-in-sorted-array | Medium |
| 0069-sqrtx | Easy |
| 0074-search-a-2d-matrix | Medium |
| 0153-find-minimum-in-rotated-sorted-array | Medium |
| 0162-find-peak-element | Medium |
| 0268-missing-number | Easy |
| 0287-find-the-duplicate-number | Medium |
| 0350-intersection-of-two-arrays-ii | Easy |
| 0704-binary-search | Easy |
| 0875-koko-eating-bananas | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0028-find-the-index-of-the-first-occurrence-in-a-string | Easy |
| 0796-rotate-string | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0003-longest-substring-without-repeating-characters | Medium |
| 0076-minimum-window-substring | Hard |
| 0219-contains-duplicate-ii | Easy |
| 0438-find-all-anagrams-in-a-string | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0004-median-of-two-sorted-arrays | Hard |
| 0053-maximum-subarray | Medium |
| 0169-majority-element | Easy |
| 0215-kth-largest-element-in-an-array | Medium |
| 0347-top-k-frequent-elements | Medium |
| 0912-sort-an-array | Medium |
| 0918-maximum-sum-circular-subarray | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0215-kth-largest-element-in-an-array | Medium |
| 0347-top-k-frequent-elements | Medium |
| 0767-reorganize-string | Medium |
| 0912-sort-an-array | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0347-top-k-frequent-elements | Medium |
| 0912-sort-an-array | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0215-kth-largest-element-in-an-array | Medium |
| 0347-top-k-frequent-elements | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0238-product-of-array-except-self | Medium |
| 0303-range-sum-query-immutable | Easy |
| 0560-subarray-sum-equals-k | Medium |
| 0724-find-pivot-index | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0005-longest-palindromic-substring | Medium |
| 0042-trapping-rain-water | Hard |
| 0045-jump-game-ii | Medium |
| 0053-maximum-subarray | Medium |
| 0072-edit-distance | Medium |
| 0139-word-break | Medium |
| 0152-maximum-product-subarray | Medium |
| 0198-house-robber | Medium |
| 0392-is-subsequence | Easy |
| 0918-maximum-sum-circular-subarray | Medium |
| 1143-longest-common-subsequence | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0054-spiral-matrix | Medium |
| 0073-set-matrix-zeroes | Medium |
| 0074-search-a-2d-matrix | Medium |
| 0566-reshape-the-matrix | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0054-spiral-matrix | Medium |
| 0566-reshape-the-matrix | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0128-longest-consecutive-sequence | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0387-first-unique-character-in-a-string | Easy |
| 0918-maximum-sum-circular-subarray | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0918-maximum-sum-circular-subarray | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0013-roman-to-integer | Easy |
| 0069-sqrtx | Easy |
| 0189-rotate-array | Medium |
| 0268-missing-number | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0042-trapping-rain-water | Hard |
| 0084-largest-rectangle-in-histogram | Hard |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0303-range-sum-query-immutable | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0912-sort-an-array | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0912-sort-an-array | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0912-sort-an-array | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0014-longest-common-prefix | Easy |
| 0139-word-break | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0139-word-break | Medium |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0021-merge-two-sorted-lists | Easy |
| 0061-rotate-list | Medium |
| 0083-remove-duplicates-from-sorted-list | Easy |
| 0141-linked-list-cycle | Easy |
| 0142-linked-list-cycle-ii | Medium |
| 0160-intersection-of-two-linked-lists | Easy |
| 0203-remove-linked-list-elements | Easy |
| 0206-reverse-linked-list | Easy |
| 0237-delete-node-in-a-linked-list | Medium |
| 0876-middle-of-the-linked-list | Easy |
| Problem Name | Difficulty |
|---|---|
| 0021-merge-two-sorted-lists | Easy |
| 0203-remove-linked-list-elements | Easy |
| 0206-reverse-linked-list | Easy |



