Skip to content

Bump release-drafter/release-drafter from 7.2.1 to 7.4.0#98

Merged
langestefan merged 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/release-drafter/release-drafter-7.4.0
Jun 22, 2026
Merged

Bump release-drafter/release-drafter from 7.2.1 to 7.4.0#98
langestefan merged 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/release-drafter/release-drafter-7.4.0

Conversation

@dependabot

@dependabot dependabot Bot commented on behalf of github Jun 22, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Bumps release-drafter/release-drafter from 7.2.1 to 7.4.0.

Release notes

Sourced from release-drafter/release-drafter's releases.

v7.4.0

What's Changed

New

Maintenance

Documentation

Dependency Updates

Full Changelog: release-drafter/release-drafter@v7.3.1...v7.4.0

v7.3.1

What's Changed

Bug Fixes

Maintenance

Dependency Updates

... (truncated)

Commits
  • ed4bc48 chore: release v7.4.0
  • 0cc23b4 chore: update generated GraphQL types (#1629)
  • 091a8c8 build(deps-dev): bump vite from 8.0.13 to 8.0.16 (#1634)
  • 5e296d6 build(deps-dev): bump js-yaml from 4.1.1 to 4.2.0 (#1633)
  • 86a47c9 build(deps-dev): bump shell-quote from 1.8.3 to 1.8.4 (#1632)
  • bf75d71 docs: document github enterprise server support (#1627)
  • cff7186 feat: unify category config around change classification (#1558)
  • 693d20e chore: release v7.3.1
  • 8339e41 docs: update contributing docs for release process
  • 62d8da4 fix: output name and tag_name in dry-run mode (#1625)
  • Additional commits viewable in compare view

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot show <dependency name> ignore conditions will show all of the ignore conditions of the specified dependency
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)

Bumps [release-drafter/release-drafter](https://github.com/release-drafter/release-drafter) from 7.2.1 to 7.4.0.
- [Release notes](https://github.com/release-drafter/release-drafter/releases)
- [Commits](release-drafter/release-drafter@v7.2.1...v7.4.0)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: release-drafter/release-drafter
  dependency-version: 7.4.0
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
@dependabot dependabot Bot added dependencies Pull requests that update a dependency file github_actions Pull requests that update GitHub Actions code labels Jun 22, 2026
steps:
- name: 🚀 Run Release Drafter
uses: release-drafter/release-drafter@v7.2.1
uses: release-drafter/release-drafter@v7.4.0
@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main d6a13e1... main / d6a13e1...
ours/n=100/NOAA 0.0434 ± 0.00034 ms 0.0434 ± 0.00033 ms 0.998 ± 0.011
ours/n=100/PSA 0.0171 ± 0.00023 ms 0.017 ± 0.00012 ms 1.01 ± 0.015
ours/n=100/SPA 0.289 ± 0.0081 ms 0.288 ± 0.0078 ms 1 ± 0.039
ours/n=100/USNO 0.0409 ± 0.0016 ms 0.0412 ± 0.0017 ms 0.995 ± 0.058
ours/n=100/Walraven 0.019 ± 0.0001 ms 0.019 ± 0.00011 ms 1 ± 0.0079
ours/n=1000/NOAA 0.408 ± 0.0087 ms 0.407 ± 0.0083 ms 1 ± 0.03
ours/n=1000/PSA 0.177 ± 0.0093 ms 0.171 ± 0.0092 ms 1.04 ± 0.077
ours/n=1000/SPA 2.93 ± 0.0055 ms 2.94 ± 0.018 ms 0.997 ± 0.0065
ours/n=1000/USNO 0.384 ± 0.0084 ms 0.392 ± 0.009 ms 0.979 ± 0.031
ours/n=1000/Walraven 0.198 ± 0.0094 ms 0.198 ± 0.0093 ms 1 ± 0.067
ours/n=10000/NOAA 4.11 ± 0.0079 ms 4.12 ± 0.018 ms 0.997 ± 0.0048
ours/n=10000/PSA 1.7 ± 0.0074 ms 1.7 ± 0.0072 ms 0.999 ± 0.0061
ours/n=10000/SPA 29.5 ± 0.18 ms 29.5 ± 0.13 ms 1 ± 0.0075
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.006 ms 3.88 ± 0.016 ms 0.997 ± 0.0044
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.0042 ms 1.93 ± 0.0084 ms 0.998 ± 0.0049
ours/n=100000/NOAA 42 ± 0.083 ms 42.1 ± 0.78 ms 0.999 ± 0.019
ours/n=100000/PSA 17.1 ± 0.047 ms 17.1 ± 0.089 ms 0.999 ± 0.0059
ours/n=100000/SPA 296 ± 1.6 ms 296 ± 1.8 ms 1 ± 0.008
ours/n=100000/USNO 39.1 ± 0.1 ms 39.2 ± 0.11 ms 0.997 ± 0.0039
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.035 ms 19.4 ± 0.082 ms 0.997 ± 0.0046
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.000221 ± 1e-05 ms 0.000221 ± 1e-05 ms 1 ± 0.064
refraction/MICHALSKY 0.000191 ± 1e-05 ms 0.000191 ± 1e-06 ms 1 ± 0.053
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.00024 ± 1e-05 ms 0.00024 ± 1e-05 ms 1 ± 0.059
single/NOAA 0.000441 ± 1e-05 ms 0.000441 ± 0 ms 1 ± 0.023
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
single/SPA 0.00307 ± 3.1e-05 ms 0.00293 ± 1.1e-05 ms 1.05 ± 0.011
single/USNO 0.0004 ± 1e-05 ms 0.0004 ± 1e-05 ms 1 ± 0.035
single/Walraven 0.000221 ± 1e-05 ms 0.000221 ± 1e-05 ms 1 ± 0.064
solposx/n=100/NOAA 3.8 ± 0.056 ms 3.92 ± 0.057 ms 0.969 ± 0.02
solposx/n=100/PSA 2.76 ± 0.035 ms 2.79 ± 0.046 ms 0.987 ± 0.02
solposx/n=100/SPA 3.05 ± 0.025 ms 3.05 ± 0.032 ms 1 ± 0.013
solposx/n=100/USNO 2.94 ± 0.043 ms 3.02 ± 0.037 ms 0.974 ± 0.019
solposx/n=100/Walraven 1.1 ± 0.028 ms 1.1 ± 0.021 ms 0.996 ± 0.031
solposx/n=1000/NOAA 4.53 ± 0.063 ms 4.66 ± 0.069 ms 0.973 ± 0.02
solposx/n=1000/PSA 3.16 ± 0.048 ms 3.22 ± 0.057 ms 0.98 ± 0.023
solposx/n=1000/SPA 7.68 ± 0.099 ms 7.67 ± 0.078 ms 1 ± 0.016
solposx/n=1000/USNO 7.02 ± 0.092 ms 7.17 ± 0.095 ms 0.979 ± 0.018
solposx/n=1000/Walraven 1.41 ± 0.033 ms 1.41 ± 0.031 ms 0.999 ± 0.032
solposx/n=10000/NOAA 10.6 ± 0.16 ms 10.7 ± 0.17 ms 0.988 ± 0.022
solposx/n=10000/PSA 6.54 ± 0.093 ms 6.64 ± 0.16 ms 0.986 ± 0.027
solposx/n=10000/SPA 50.3 ± 0.3 ms 51.7 ± 0.17 ms 0.973 ± 0.0067
solposx/n=10000/USNO 46.1 ± 0.79 ms 47.8 ± 0.72 ms 0.964 ± 0.022
solposx/n=10000/Walraven 3.93 ± 0.049 ms 3.97 ± 0.061 ms 0.99 ± 0.02
solposx/n=100000/NOAA 68.2 ± 0.91 ms 67.9 ± 0.99 ms 1.01 ± 0.02
solposx/n=100000/PSA 38.8 ± 0.54 ms 39.5 ± 0.55 ms 0.982 ± 0.019
solposx/n=100000/SPA 481 ± 2.5 ms 486 ± 5.1 ms 0.989 ± 0.012
solposx/n=100000/USNO 452 ± 28 ms 470 ± 35 ms 0.961 ± 0.093
solposx/n=100000/Walraven 28.4 ± 0.62 ms 28.9 ± 0.41 ms 0.981 ± 0.026
time_to_load 0.159 ± 0.00077 s 0.168 ± 0.0051 s 0.947 ± 0.029
Memory benchmarks
main d6a13e1... main / d6a13e1...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main d6a13e1... main / d6a13e1...
ours/n=100/NOAA 0.0418 ± 0.00021 ms 0.0423 ± 0.00031 ms 0.989 ± 0.0088
ours/n=100/PSA 0.0166 ± 0.00012 ms 0.0166 ± 0.00012 ms 0.999 ± 0.01
ours/n=100/SPA 0.302 ± 0.0083 ms 0.303 ± 0.0083 ms 0.999 ± 0.039
ours/n=100/USNO 0.0398 ± 0.00024 ms 0.0398 ± 0.0002 ms 1 ± 0.0079
ours/n=100/Walraven 0.0195 ± 0.00067 ms 0.0199 ± 0.00052 ms 0.983 ± 0.043
ours/n=1000/NOAA 0.412 ± 0.0089 ms 0.413 ± 0.0089 ms 0.998 ± 0.03
ours/n=1000/PSA 0.166 ± 0.0083 ms 0.166 ± 0.0087 ms 1 ± 0.073
ours/n=1000/SPA 3.1 ± 0.018 ms 3.11 ± 0.018 ms 0.998 ± 0.0083
ours/n=1000/USNO 0.386 ± 0.0086 ms 0.385 ± 0.0087 ms 1 ± 0.032
ours/n=1000/Walraven 0.196 ± 0.0086 ms 0.195 ± 0.0086 ms 1.01 ± 0.063
ours/n=10000/NOAA 4.15 ± 0.013 ms 4.16 ± 0.013 ms 0.997 ± 0.0044
ours/n=10000/PSA 1.67 ± 0.0091 ms 1.66 ± 0.009 ms 1 ± 0.0077
ours/n=10000/SPA 31.2 ± 0.08 ms 31.2 ± 0.086 ms 0.999 ± 0.0037
ours/n=10000/USNO 3.92 ± 0.013 ms 3.91 ± 0.013 ms 1 ± 0.0046
ours/n=10000/Walraven 1.98 ± 0.01 ms 1.97 ± 0.0092 ms 1.01 ± 0.0069
ours/n=100000/NOAA 42.3 ± 0.38 ms 42.4 ± 0.59 ms 0.998 ± 0.017
ours/n=100000/PSA 16.8 ± 0.59 ms 16.7 ± 0.064 ms 1 ± 0.036
ours/n=100000/SPA 318 ± 4.9 ms 314 ± 0.83 ms 1.01 ± 0.016
ours/n=100000/USNO 39.5 ± 0.18 ms 39.4 ± 0.22 ms 1 ± 0.0073
ours/n=100000/Walraven 19.9 ± 0.54 ms 19.8 ± 0.31 ms 1 ± 0.031
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-05 ms 1 ± 0.044
refraction/BENNETT 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-05 ms 1 ± 0.044
refraction/MICHALSKY 0.00019 ± 1e-06 ms 0.000191 ± 1e-06 ms 0.995 ± 0.0074
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-06 ms 0.00024 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0059
single/NOAA 0.00045 ± 1e-05 ms 0.000451 ± 1e-05 ms 0.998 ± 0.031
single/PSA 0.00019 ± 1e-05 ms 0.00019 ± 1e-05 ms 1 ± 0.074
single/SPA 0.0031 ± 1e-05 ms 0.00311 ± 1.9e-05 ms 1 ± 0.0069
single/USNO 0.000401 ± 0 ms 0.000401 ± 0 ms 1 ± 0
single/Walraven 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-06 ms 1 ± 0.044
solposx/n=100/NOAA 3.91 ± 0.048 ms 3.83 ± 0.046 ms 1.02 ± 0.017
solposx/n=100/PSA 2.76 ± 0.041 ms 2.71 ± 0.038 ms 1.02 ± 0.021
solposx/n=100/SPA 3.04 ± 0.025 ms 3.03 ± 0.022 ms 1 ± 0.011
solposx/n=100/USNO 3.02 ± 0.039 ms 2.96 ± 0.031 ms 1.02 ± 0.017
solposx/n=100/Walraven 1.11 ± 0.019 ms 1.09 ± 0.021 ms 1.02 ± 0.026
solposx/n=1000/NOAA 4.64 ± 0.054 ms 4.5 ± 0.051 ms 1.03 ± 0.017
solposx/n=1000/PSA 3.19 ± 0.047 ms 3.12 ± 0.059 ms 1.02 ± 0.024
solposx/n=1000/SPA 7.57 ± 0.079 ms 7.56 ± 0.11 ms 1 ± 0.018
solposx/n=1000/USNO 7.19 ± 0.054 ms 7.11 ± 0.072 ms 1.01 ± 0.013
solposx/n=1000/Walraven 1.41 ± 0.032 ms 1.41 ± 0.033 ms 1 ± 0.032
solposx/n=10000/NOAA 10.6 ± 0.13 ms 10.5 ± 0.12 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=10000/PSA 6.59 ± 0.084 ms 6.58 ± 0.089 ms 1 ± 0.019
solposx/n=10000/SPA 50 ± 0.17 ms 50.1 ± 0.23 ms 0.999 ± 0.0058
solposx/n=10000/USNO 47.3 ± 0.66 ms 47.6 ± 0.49 ms 0.993 ± 0.017
solposx/n=10000/Walraven 3.92 ± 0.033 ms 3.92 ± 0.038 ms 0.999 ± 0.013
solposx/n=100000/NOAA 66.8 ± 0.49 ms 65.7 ± 0.44 ms 1.02 ± 0.01
solposx/n=100000/PSA 38.3 ± 0.56 ms 38.5 ± 0.42 ms 0.996 ± 0.018
solposx/n=100000/SPA 487 ± 6.1 ms 486 ± 6.7 ms 1 ± 0.019
solposx/n=100000/USNO 459 ± 30 ms 466 ± 31 ms 0.985 ± 0.091
solposx/n=100000/Walraven 28.1 ± 0.21 ms 28.1 ± 0.16 ms 0.999 ± 0.0095
time_to_load 0.169 ± 0.0018 s 0.17 ± 0.0037 s 0.993 ± 0.024
Memory benchmarks
main d6a13e1... main / d6a13e1...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.145 k allocs: 11 kB 0.145 k allocs: 11 kB 1

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main d6a13e1... main / d6a13e1...
ours/n=100/NOAA 0.0396 ± 0.0003 ms 0.0398 ± 0.00029 ms 0.995 ± 0.01
ours/n=100/PSA 0.0174 ± 0.00017 ms 0.0174 ± 0.00022 ms 1 ± 0.016
ours/n=100/SPA 0.455 ± 0.0096 ms 0.457 ± 0.0089 ms 0.996 ± 0.029
ours/n=100/USNO 0.037 ± 0.00021 ms 0.037 ± 0.00026 ms 0.999 ± 0.009
ours/n=100/Walraven 0.0207 ± 0.00036 ms 0.0203 ± 0.00039 ms 1.02 ± 0.027
ours/n=1000/NOAA 0.388 ± 0.0087 ms 0.39 ± 0.0088 ms 0.994 ± 0.032
ours/n=1000/PSA 0.175 ± 0.0078 ms 0.175 ± 0.0078 ms 1 ± 0.063
ours/n=1000/SPA 4.69 ± 0.015 ms 4.66 ± 0.058 ms 1 ± 0.013
ours/n=1000/USNO 0.362 ± 0.0089 ms 0.363 ± 0.0091 ms 0.999 ± 0.035
ours/n=1000/Walraven 0.21 ± 0.0041 ms 0.205 ± 0.0081 ms 1.02 ± 0.045
ours/n=10000/NOAA 3.95 ± 0.017 ms 3.96 ± 0.023 ms 0.996 ± 0.0072
ours/n=10000/PSA 1.74 ± 0.0066 ms 1.74 ± 0.011 ms 1 ± 0.0072
ours/n=10000/SPA 46.8 ± 0.074 ms 47.2 ± 1.2 ms 0.992 ± 0.025
ours/n=10000/USNO 3.68 ± 0.019 ms 3.68 ± 0.042 ms 0.999 ± 0.012
ours/n=10000/Walraven 2.11 ± 0.01 ms 2.06 ± 0.013 ms 1.02 ± 0.0081
ours/n=100000/NOAA 40.7 ± 0.59 ms 40.9 ± 1.6 ms 0.995 ± 0.041
ours/n=100000/PSA 17.4 ± 0.098 ms 17.4 ± 0.67 ms 0.999 ± 0.039
ours/n=100000/SPA 477 ± 3.2 ms 473 ± 0.61 ms 1.01 ± 0.0068
ours/n=100000/USNO 37.5 ± 0.55 ms 37.5 ± 0.41 ms 1 ± 0.018
ours/n=100000/Walraven 21 ± 0.4 ms 20.5 ± 0.65 ms 1.02 ± 0.038
refraction/ARCHER 0.000251 ± 1e-05 ms 0.000251 ± 1e-06 ms 1 ± 0.04
refraction/BENNETT 0.00025 ± 1e-06 ms 0.00025 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0057
refraction/MICHALSKY 0.00021 ± 1e-06 ms 0.00021 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0067
refraction/NoRefraction 0.00021 ± 9e-06 ms 0.00021 ± 9e-06 ms 1 ± 0.061
refraction/SG2 0.00027 ± 1e-06 ms 0.00027 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0052
single/NOAA 0.00044 ± 1e-05 ms 0.00044 ± 1e-05 ms 1 ± 0.032
single/PSA 0.00021 ± 9e-06 ms 0.00021 ± 1e-06 ms 1 ± 0.043
single/SPA 0.00416 ± 5e-05 ms 0.00419 ± 5e-05 ms 0.993 ± 0.017
single/USNO 0.000401 ± 1e-06 ms 0.000401 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0035
single/Walraven 0.00026 ± 1e-05 ms 0.00026 ± 9e-06 ms 1 ± 0.052
solposx/n=100/NOAA 2.79 ± 0.028 ms 2.79 ± 0.025 ms 1 ± 0.013
solposx/n=100/PSA 1.93 ± 0.02 ms 1.93 ± 0.026 ms 0.998 ± 0.017
solposx/n=100/SPA 2.92 ± 0.026 ms 2.9 ± 0.025 ms 1 ± 0.012
solposx/n=100/USNO 2.34 ± 0.033 ms 2.32 ± 0.027 ms 1.01 ± 0.018
solposx/n=100/Walraven 0.815 ± 0.014 ms 0.815 ± 0.016 ms 1 ± 0.026
solposx/n=1000/NOAA 3.44 ± 0.029 ms 3.39 ± 0.038 ms 1.01 ± 0.014
solposx/n=1000/PSA 2.29 ± 0.023 ms 2.25 ± 0.026 ms 1.02 ± 0.016
solposx/n=1000/SPA 7.48 ± 0.075 ms 7.39 ± 0.07 ms 1.01 ± 0.014
solposx/n=1000/USNO 6.45 ± 0.098 ms 6.31 ± 0.08 ms 1.02 ± 0.02
solposx/n=1000/Walraven 1.11 ± 0.025 ms 1.09 ± 0.027 ms 1.01 ± 0.034
solposx/n=10000/NOAA 9.48 ± 0.088 ms 9.52 ± 0.12 ms 0.997 ± 0.015
solposx/n=10000/PSA 5.67 ± 0.087 ms 5.69 ± 0.067 ms 0.997 ± 0.019
solposx/n=10000/SPA 48.7 ± 0.38 ms 48.6 ± 0.35 ms 1 ± 0.011
solposx/n=10000/USNO 47.4 ± 0.76 ms 46.4 ± 0.84 ms 1.02 ± 0.025
solposx/n=10000/Walraven 3.74 ± 0.037 ms 3.78 ± 0.054 ms 0.991 ± 0.017
solposx/n=100000/NOAA 68.2 ± 0.49 ms 69 ± 0.22 ms 0.989 ± 0.0077
solposx/n=100000/PSA 39.3 ± 0.73 ms 39.2 ± 0.47 ms 1 ± 0.022
solposx/n=100000/SPA 462 ± 4.7 ms 468 ± 4.3 ms 0.988 ± 0.014
solposx/n=100000/USNO 469 ± 35 ms 455 ± 32 ms 1.03 ± 0.11
solposx/n=100000/Walraven 29.4 ± 0.38 ms 29.5 ± 0.53 ms 0.996 ± 0.022
time_to_load 0.127 ± 0.0007 s 0.131 ± 0.00089 s 0.97 ± 0.0085
Memory benchmarks
main d6a13e1... main / d6a13e1...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
