Skip to content

installation problem #424

Description

@brophyj

I can't install sl3 and the problem seems to be the package imputeMIssings is not available on cran or GitHub.

R> install_github("tlverse/sl3@devel")
Downloading GitHub repo tlverse/sl3@devel
Skipping 1 packages not available: imputeMissings
── R CMD build ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
✔  checking for file ‘/private/var/folders/vz/g1j5pr8n7tg786zcwmv2dx8c0000gp/T/RtmpfjYW9M/remotesb0051fb03685/tlverse-sl3-fa669c7/DESCRIPTION’ ...
─  preparing ‘sl3’:
✔  checking DESCRIPTION meta-information ...
─  installing the package to process help pages
         -----------------------------------
   ERROR: dependency ‘imputeMissings’ is not available for package ‘sl3’
─  removing ‘/private/var/folders/vz/g1j5pr8n7tg786zcwmv2dx8c0000gp/T/RtmpsQleDd/Rinst1107e74f92463/sl3’
         -----------------------------------
   ERROR: package installation failed
Error: Failed to install 'sl3' from GitHub:
  ! System command 'R' failed
R> session_info()
─ Session info ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 setting  value
 version  R version 4.3.1 (2023-06-16)
 os       macOS Ventura 13.4.1
 system   x86_64, darwin20
 ui       RStudio
 language (EN)
 collate  en_US.UTF-8
 ctype    en_US.UTF-8
 tz       America/Toronto
 date     2023-08-18
 rstudio  2023.06.0+421 Mountain Hydrangea (desktop)
 pandoc   3.1.1 @ /Applications/RStudio.app/Contents/Resources/app/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)

─ Packages ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ! package     * version date (UTC) lib source
   backports     1.4.1   2021-12-13 [1] CRAN (R 4.3.0)
   broom       * 1.0.5   2023-06-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
   cachem        1.0.8   2023-05-01 [1] CRAN (R 4.3.0)
   callr         3.7.3   2022-11-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
   cli           3.6.1   2023-03-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
   colorspace    2.1-0   2023-01-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
   crayon        1.5.2   2022-09-29 [1] CRAN (R 4.3.0)
   curl          5.0.1   2023-06-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
   desc          1.4.2   2022-09-08 [1] CRAN (R 4.3.0)
   devtools    * 2.4.5   2022-10-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V digest        0.6.32  2023-07-07 [1] CRAN (R 4.3.0) (on disk 0.6.33)
   distill     * 1.5     2022-09-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
   downlit       0.4.2   2022-07-05 [1] CRAN (R 4.3.0)
   dplyr       * 1.1.2   2023-04-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
   ellipsis      0.3.2   2021-04-29 [1] CRAN (R 4.3.0)
   evaluate      0.21    2023-05-05 [1] CRAN (R 4.3.0)
   fansi         1.0.4   2023-01-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
   farver        2.1.1   2022-07-06 [1] CRAN (R 4.3.0)
   fastmap       1.1.1   2023-02-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V fs            1.6.2   2023-07-20 [1] CRAN (R 4.3.0) (on disk 1.6.3)
   generics      0.1.3   2022-07-05 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V ggplot2     * 3.4.2   2023-08-14 [1] CRAN (R 4.3.0) (on disk 3.4.3)
   glue          1.6.2   2022-02-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
   gtable        0.3.3   2023-03-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
   HistData    * 0.9-1   2023-08-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V htmltools     0.5.5   2023-08-10 [1] CRAN (R 4.3.0) (on disk 0.5.6)
   htmlwidgets   1.6.2   2023-03-17 [1] CRAN (R 4.3.0)
   httpuv        1.6.11  2023-05-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
   janitor     * 2.2.0   2023-02-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
   knitr         1.43    2023-05-25 [1] CRAN (R 4.3.0)
   labeling      0.4.2   2020-10-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
   later         1.3.1   2023-05-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
   lifecycle     1.0.3   2022-10-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
   lubridate     1.9.2   2023-02-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
   magrittr      2.0.3   2022-03-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
   memoise       2.0.1   2021-11-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
   mime          0.12    2021-09-28 [1] CRAN (R 4.3.0)
   miniUI        0.1.1.1 2018-05-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
   munsell       0.5.0   2018-06-12 [1] CRAN (R 4.3.0)
   pillar        1.9.0   2023-03-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
   pkgbuild      1.4.2   2023-06-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
   pkgconfig     2.0.3   2019-09-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
   pkgload       1.3.2   2022-11-16 [1] CRAN (R 4.3.0)
   prettyunits   1.1.1   2020-01-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
   processx      3.8.2   2023-06-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
   profvis       0.3.8   2023-05-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
   promises      1.2.0.1 2021-02-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
   ps            1.7.5   2023-04-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V purrr         1.0.1   2023-08-10 [1] CRAN (R 4.3.0) (on disk 1.0.2)
   R6            2.5.1   2021-08-19 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V Rcpp          1.0.10  2023-07-06 [1] CRAN (R 4.3.0) (on disk 1.0.11)
   remotes       2.4.2   2021-11-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
   rlang         1.1.1   2023-04-28 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V rmarkdown     2.22    2023-08-14 [1] CRAN (R 4.3.0) (on disk 2.24)
   rprojroot     2.0.3   2022-04-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
   rstudioapi    0.14    2022-08-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
   scales        1.2.1   2022-08-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
   sessioninfo   1.2.2   2021-12-06 [1] CRAN (R 4.3.0)
   shiny         1.7.4   2022-12-15 [1] CRAN (R 4.3.0)
   snakecase     0.11.0  2019-05-25 [1] CRAN (R 4.3.0)
   stringi       1.7.12  2023-01-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
   stringr       1.5.0   2022-12-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
   tibble        3.2.1   2023-03-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
   tidyr         1.3.0   2023-01-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
   tidyselect    1.2.0   2022-10-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
   timechange    0.2.0   2023-01-11 [1] CRAN (R 4.3.0)
   urlchecker    1.0.1   2021-11-30 [1] CRAN (R 4.3.0)
   usethis     * 2.2.1   2023-06-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
   utf8          1.2.3   2023-01-31 [1] CRAN (R 4.3.0)
   vctrs         0.6.3   2023-06-14 [1] CRAN (R 4.3.0)
   withr         2.5.0   2022-03-03 [1] CRAN (R 4.3.0)
 V xfun          0.39    2023-08-09 [1] CRAN (R 4.3.0) (on disk 0.40)
   xtable        1.8-4   2019-04-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
   yaml          2.3.7   2023-01-23 [1] CRAN (R 4.3.0)

 [1] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.3-x86_64/Resources/library

 V ── Loaded and on-disk version mismatch.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions