-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathcrystals.obj
More file actions
2531 lines (2531 loc) · 71.7 KB
/
Copy pathcrystals.obj
File metadata and controls
2531 lines (2531 loc) · 71.7 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# Blender v3.0.0 OBJ File: 'Crystal 1.blend'
# www.blender.org
mtllib Crystals.mtl
v -0.088389 2.931585 0.051260
v -0.089837 2.931551 0.052849
v -0.087655 2.933306 0.053467
v 0.041203 2.946545 0.063817
v 0.040627 2.948115 0.065897
v 0.042992 2.946913 0.065630
v -0.194410 2.436826 0.428119
v -0.193512 2.439752 0.427542
v -0.195601 2.438702 0.426149
v -0.060870 2.951273 0.204513
v -0.062849 2.949653 0.205036
v -0.060944 2.949994 0.206735
v 0.053853 2.962895 0.214353
v 0.055422 2.962970 0.212765
v 0.052975 2.964067 0.212067
v -0.141790 0.725500 -0.367990
v -0.143708 0.727186 -0.367807
v -0.141890 0.728370 -0.369000
v 0.523728 0.791987 0.548952
v 0.524828 0.791391 0.547011
v 0.525274 0.794033 0.548259
v -0.404961 1.979902 -0.031109
v -0.405787 1.977285 -0.029311
v -0.405568 1.980446 -0.028313
v -0.201159 1.276667 -0.422771
v -0.199364 1.271960 -0.423466
v -0.201266 1.271569 -0.422353
v -0.144441 1.670594 -0.434547
v -0.144280 1.667247 -0.435034
v -0.146618 1.668050 -0.434224
v -0.267264 2.456060 -0.140252
v -0.269169 2.451777 -0.140580
v -0.268701 2.456056 -0.138651
v 0.309433 1.908041 -0.319709
v 0.311799 1.906498 -0.319009
v 0.309085 1.904428 -0.320324
v 0.304564 0.765749 -0.241712
v 0.302616 0.763497 -0.242011
v 0.301866 0.766311 -0.243205
v 0.626087 1.170203 0.004584
v 0.625893 1.172794 0.002788
v 0.626636 1.173235 0.005275
v 0.542937 2.080038 -0.134409
v 0.542790 2.082977 -0.133123
v 0.543711 2.080140 -0.131871
v 0.469190 2.182878 -0.204885
v 0.467349 2.185344 -0.205204
v 0.469212 2.185581 -0.203437
v 0.339917 0.735129 -0.209294
v 0.340379 0.732950 -0.207299
v 0.338347 0.732549 -0.209247
v -0.156716 0.415115 -0.166448
v -0.157776 0.414372 -0.164357
v -0.158646 0.416567 -0.166113
v 0.089073 0.181674 0.074577
v 0.089544 0.182973 0.071914
v 0.090888 0.181855 0.074640
v 0.122842 0.179975 0.246880
v 0.124646 0.180156 0.246887
v 0.123948 0.181366 0.249130
v 0.366192 2.478050 0.309705
v 0.367722 2.475549 0.307536
v 0.366515 2.479026 0.306995
v 0.448586 1.083293 0.678062
v 0.450490 1.083953 0.676755
v 0.448879 1.087810 0.678564
v 0.423125 1.127899 0.697101
v 0.424641 1.130273 0.696689
v 0.422097 1.130736 0.697452
v 0.233759 2.250988 0.564977
v 0.236086 2.251816 0.564061
v 0.233723 2.254319 0.564101
v 0.268335 2.655175 0.380914
v 0.267449 2.658340 0.379083
v 0.266004 2.658087 0.380768
v -0.347849 0.745565 0.355998
v -0.348217 0.748156 0.357369
v -0.348900 0.748076 0.354738
v -0.450132 1.712072 0.260787
v -0.450525 1.715002 0.258967
v -0.450778 1.711636 0.258192
v -0.294579 2.132670 0.418801
v -0.295066 2.127383 0.419720
v -0.292938 2.132186 0.420804
v -0.161800 0.866948 0.546012
v -0.159423 0.865519 0.546756
v -0.159364 0.868845 0.547387
v -0.255593 0.661475 0.448528
v -0.257695 0.663488 0.448065
v -0.257383 0.660949 0.446637
v 0.307045 2.471872 -0.103148
v 0.305479 2.474483 -0.103017
v 0.307782 2.473933 -0.101529
v 0.377199 2.346373 -0.148294
v 0.376623 2.347944 -0.146213
v 0.378989 2.346741 -0.146481
v -0.012751 2.304568 -0.184063
v -0.003821 2.304025 -0.183077
v -0.029040 2.299477 -0.187657
v 0.385383 2.355001 -0.070792
v 0.382655 2.355735 -0.074819
v 0.381766 2.357353 -0.073552
v 0.325570 0.487045 0.397573
v 0.326337 0.489692 0.398824
v 0.324775 0.488107 0.399743
v 0.324362 0.585622 0.442534
v 0.325891 0.587323 0.443622
v 0.322701 0.588850 0.445646
v 0.390379 0.588447 0.447513
v 0.392926 0.589925 0.448089
v 0.391517 0.590049 0.449798
v 0.327877 0.564325 0.195832
v 0.329977 0.564676 0.213277
v 0.328514 0.562609 0.208471
v -0.387968 1.258961 0.255425
v -0.387005 1.250408 0.250831
v -0.388215 1.255936 0.256159
v -0.404499 1.273923 0.302049
v -0.404020 1.275949 0.304486
v -0.403989 1.277139 0.302343
v -0.418519 1.413079 0.290746
v -0.419027 1.411335 0.288281
v -0.418020 1.409988 0.290570
v -0.348914 1.422852 0.358779
v -0.343068 1.437212 0.366945
v -0.347065 1.432683 0.362229
vt 0.913363 0.252226
vt 0.811282 0.259336
vt 0.797260 0.138689
vt 0.809362 0.051241
vt 0.913363 0.000000
vt 0.806319 0.706082
vt 0.819131 0.714345
vt 0.819131 0.772041
vt 0.769063 0.824315
vt 0.758768 0.830695
vt 0.681411 0.707906
vt 0.688458 0.653966
vt 0.819131 0.597581
vt 0.819131 0.685219
vt 0.826203 0.491937
vt 0.826203 0.579618
vt 0.791799 0.597581
vt 0.681970 0.499020
vt 0.681411 0.374393
vt 0.826203 0.404982
vt 0.826203 0.462543
vt 0.778560 0.495405
vt 0.967656 0.275800
vt 0.992042 0.283583
vt 0.992042 0.409957
vt 0.888016 0.436314
vt 0.903907 0.339300
vt 0.691289 0.195507
vt 0.674079 0.126485
vt 0.696612 0.001957
vt 0.730964 0.000000
vt 0.797260 0.100075
vt 0.797260 0.212189
vt 0.747683 0.283744
vt 0.604087 0.738679
vt 0.619956 0.766612
vt 0.619956 0.892033
vt 0.589108 0.903297
vt 0.529361 0.836087
vt 0.531261 0.788107
vt 0.596715 0.668220
vt 0.619956 0.690149
vt 0.619956 0.732884
vt 0.702241 0.316370
vt 0.674079 0.321820
vt 0.677184 0.287811
vt 0.702241 0.283744
vt 0.502408 0.408412
vt 0.502408 0.690692
vt 0.363348 0.650132
vt 0.379304 0.397764
vt 0.472563 0.344198
vt 0.000000 0.954188
vt 0.067025 0.891861
vt 0.148851 0.888539
vt 0.148851 0.991017
vt 0.139850 1.000000
vt 0.469593 0.344198
vt 0.363348 0.193675
vt 0.363349 0.072038
vt 0.402426 0.000000
vt 0.529361 0.065516
vt 0.529361 0.183011
vt 0.517087 0.178584
vt 0.529361 0.213714
vt 0.529361 0.280813
vt 0.674079 0.000000
vt 0.674079 0.318861
vt 0.628188 0.374393
vt 0.529361 0.264036
vt 0.552477 0.061723
vt 0.396039 0.955270
vt 0.363348 0.774610
vt 0.436360 0.690692
vt 0.436360 0.877716
vt 0.901396 0.597581
vt 0.911722 0.604770
vt 0.911722 0.857580
vt 0.866512 0.917062
vt 0.844900 0.893426
vt 0.819131 0.691357
vt 0.799709 0.831362
vt 0.799709 0.974071
vt 0.707965 0.973953
vt 0.681411 0.945631
vt 0.765778 0.830695
vt 0.911722 0.855114
vt 0.956389 0.605922
vt 0.964348 0.597581
vt 0.964348 0.916131
vt 0.932338 0.951133
vt 0.826203 0.416337
vt 0.826203 0.298407
vt 0.851543 0.275800
vt 0.888016 0.315950
vt 0.888016 0.597581
vt 0.826203 0.513784
vt 0.826203 0.446977
vt 0.850435 0.448841
vt 0.619956 0.682514
vt 0.647390 0.668220
vt 0.647390 0.759556
vt 0.502408 0.427956
vt 0.517283 0.344198
vt 0.517283 0.433673
vt 0.522573 0.433673
vt 0.522573 0.485683
vt 0.502408 0.473983
vt 0.519284 0.531670
vt 0.519284 0.585413
vt 0.505691 0.581017
vt 0.519284 0.531670
vt 0.502408 0.516258
vt 0.519284 0.485683
vt 0.517283 0.379910
vt 0.525445 0.344198
vt 0.525445 0.388384
vt 0.294795 0.828615
vt 0.295161 0.832400
vt 0.305415 0.888539
vt 0.304751 0.789960
vt 0.316641 0.793461
vt 0.307519 0.773536
vt 0.281717 0.641410
vt 0.271592 0.644015
vt 0.292866 0.638779
vt 0.265420 0.787891
vt 0.279260 0.781234
vt 0.269042 0.777562
vt 0.290891 0.769996
vt 0.292096 0.767484
vt 0.290642 0.767148
vt 0.133702 0.228115
vt 0.124171 0.234325
vt 0.137212 0.231838
vt 0.200654 0.089903
vt 0.165208 0.085715
vt 0.185464 0.078339
vt 0.215268 0.523824
vt 0.201570 0.519288
vt 0.200366 0.526223
vt 0.140703 0.347197
vt 0.141823 0.343782
vt 0.128590 0.342156
vt 0.154370 0.444525
vt 0.151964 0.445675
vt 0.139298 0.445306
vt 0.227270 0.646198
vt 0.205669 0.644774
vt 0.199753 0.650696
vt 0.077276 0.522710
vt 0.082515 0.517375
vt 0.070094 0.511665
vt 0.100054 0.198959
vt 0.093866 0.210582
vt 0.077821 0.213758
vt 0.022203 0.201584
vt 0.001052 0.240769
vt 0.000000 0.217691
vt 0.009751 0.597240
vt 0.019264 0.620173
vt 0.007486 0.610190
vt 0.065394 0.612352
vt 0.072628 0.610160
vt 0.071045 0.611609
vt 0.102954 0.195417
vt 0.115402 0.205407
vt 0.093793 0.200748
vt 0.141626 0.170507
vt 0.119101 0.163569
vt 0.135181 0.170519
vt 0.143193 0.083146
vt 0.139644 0.093839
vt 0.156041 0.077382
vt 0.142698 0.044509
vt 0.134088 0.000000
vt 0.141089 0.042470
vt 0.337396 0.727940
vt 0.321402 0.747991
vt 0.295617 0.745373
vt 0.331248 0.165726
vt 0.339181 0.165446
vt 0.346881 0.174141
vt 0.345348 0.192788
vt 0.359055 0.201812
vt 0.363348 0.219653
vt 0.363348 0.598015
vt 0.334761 0.614044
vt 0.349274 0.611351
vt 0.311758 0.730179
vt 0.312747 0.729217
vt 0.328960 0.719954
vt 0.201341 0.215487
vt 0.196805 0.214574
vt 0.212213 0.219089
vt 0.238423 0.456521
vt 0.245117 0.460660
vt 0.246827 0.453989
vt 0.280658 0.560153
vt 0.284791 0.558376
vt 0.261299 0.567110
vt 0.230509 0.218395
vt 0.211259 0.221861
vt 0.208524 0.213898
vt 0.183895 0.188969
vt 0.196953 0.185076
vt 0.205783 0.181937
vt 0.224856 0.712687
vt 0.217757 0.717913
vt 0.238905 0.710452
vt 0.142324 0.647582
vt 0.156472 0.654099
vt 0.152466 0.647904
vt 0.208005 0.657067
vt 0.206176 0.655593
vt 0.203752 0.659162
vt 0.196207 0.695436
vt 0.185165 0.687396
vt 0.193894 0.695881
vt 0.159149 0.093690
vt 0.174552 0.094687
vt 0.183146 0.089887
vt 0.185547 0.100902
vt 0.189228 0.104440
vt 0.196340 0.108097
vt 0.183317 0.100475
vt 0.179687 0.102250
vt 0.184124 0.101506
vt 0.140318 0.119212
vt 0.146610 0.115045
vt 0.146691 0.113879
vt 0.224521 0.327179
vt 0.226192 0.320599
vt 0.224288 0.324181
vt 0.228069 0.324402
vt 0.222903 0.324419
vt 0.226621 0.324276
vt 0.237839 0.366911
vt 0.241223 0.368365
vt 0.235660 0.363749
vt 0.236482 0.350401
vt 0.234312 0.351069
vt 0.239524 0.353239
vt 0.634466 0.518483
vt 0.543630 0.518098
vt 0.529361 0.477853
vt 0.573569 0.417313
vt 0.681411 0.374393
vt 0.681411 0.561832
vt 0.625792 0.668220
vt 0.596815 0.668097
vt 0.554983 0.550116
vn 0.2774 -0.0667 -0.9584
vn -0.0476 -0.4150 0.9086
vn 0.8608 -0.4784 -0.1734
vn -0.1069 0.4181 0.9021
vn -0.9441 0.3022 0.1315
vn 0.8454 0.5185 -0.1280
vn -0.1046 0.9896 -0.0992
vn -0.2774 0.0667 0.9584
vn 0.2726 -0.5332 -0.8009
vn -0.9550 -0.1278 -0.2675
vn 0.9550 0.1278 0.2675
vn -0.8033 0.0947 -0.5881
vn 0.6482 -0.0556 -0.7594
vn -0.7476 -0.6492 0.1401
vn 0.7879 0.2013 0.5820
vn -0.7099 -0.0045 0.7043
vn 0.9998 0.0131 0.0164
vn 0.0114 -0.9951 0.0980
vn -0.6315 -0.2927 0.7180
vn -0.7500 0.4655 -0.4699
vn -0.4892 0.7591 -0.4295
vn 0.3459 0.7925 -0.5024
vn -0.6331 0.3322 0.6992
vn -0.5071 0.7543 0.4169
vn 0.3021 0.8905 0.3403
vn -0.3649 -0.3205 -0.8742
vn 0.7487 -0.3822 0.5416
vn -0.9614 0.1411 -0.2362
vn -0.4950 -0.0606 -0.8668
vn -0.2863 0.1242 -0.9501
vn -0.6957 0.3571 -0.6233
vn 0.3548 0.1236 -0.9267
vn 0.4274 -0.2542 -0.8676
vn 0.9573 -0.1129 -0.2660
vn 0.9397 0.1755 -0.2936
vn 0.6146 0.3685 -0.6975
vn 0.6701 -0.4189 -0.6128
vn -0.5702 -0.6391 -0.5161
vn 0.1042 -0.9010 -0.4212
vn 0.0848 -0.8656 0.4934
vn 0.9065 0.3510 0.2346
vn 0.5911 -0.1269 0.7966
vn 0.2845 -0.0151 0.9585
vn 0.2773 0.2470 0.9285
vn 0.6094 0.5179 0.6004
vn -0.9314 -0.2645 0.2502
vn -0.9709 0.0182 0.2387
vn -0.7389 0.1809 0.6491
vn -0.3840 -0.1655 0.9084
vn -0.5818 -0.4517 0.6764
vn 0.5646 0.3754 -0.7350
vn 0.3460 0.7925 -0.5022
vn 0.1222 0.2813 -0.9518
vn 0.6823 0.6446 -0.3449
vn 0.7454 -0.4489 0.4928
vn 0.1725 -0.6362 0.7519
vn 0.3959 -0.8329 0.3868
vn 0.9076 -0.4074 -0.1011
vn -0.9702 0.0204 -0.2414
vn -0.9863 0.1501 0.0688
vn -0.9350 -0.1687 0.3121
vn -0.7003 -0.1155 0.7045
vn -0.0327 0.7934 -0.6078
vn -0.6302 0.7762 0.0194
vn 0.5998 -0.1898 0.7773
vn -0.8991 -0.0169 -0.4375
vn -0.9644 -0.0766 0.2530
vn -0.6531 0.4812 -0.5848
vn 0.1682 0.1496 -0.9743
vn 0.4734 -0.0625 -0.8786
vn 0.9806 -0.1894 0.0508
vn 0.9551 0.0430 -0.2930
vn 0.3760 0.1626 -0.9123
vn 0.8868 0.3908 0.2466
vn -0.4773 -0.4623 -0.7473
vn 0.0999 -0.9946 -0.0294
vn 0.9387 0.3370 0.0728
vn 0.8862 0.1673 0.4320
vn 0.4412 -0.1273 0.8883
vn 0.3103 0.1629 0.9366
vn 0.5194 0.6587 0.5444
vn -0.9077 -0.4142 -0.0679
vn -0.9933 0.0912 -0.0712
vn -0.7279 0.2198 0.6495
vn -0.5103 0.0322 0.8594
vn 0.4369 0.8895 -0.1340
vn 0.5452 0.5337 -0.6465
vn -0.6406 0.4391 0.6300
vn 0.4370 0.8894 -0.1340
vn 0.5751 -0.6317 0.5198
vn 0.6865 -0.2897 0.6669
vn -0.0209 -0.8137 0.5809
vn 0.9669 -0.2418 -0.0816
vn -0.9322 -0.2471 0.2647
vn -0.9426 0.2976 0.1514
vn -0.4698 -0.6288 0.6196
vn -0.1294 0.8613 0.4913
vn 0.3899 0.3547 0.8498
vn -0.0327 0.7934 -0.6079
vn 0.8145 -0.2882 -0.5035
vn 0.8307 0.2575 -0.4936
vn -0.1687 -0.1808 0.9690
vn 0.1222 0.6526 -0.7478
vn -0.4792 -0.1375 -0.8669
vn 0.7150 -0.6944 0.0810
vn -0.6783 -0.1503 0.7192
vn -0.8812 0.1586 0.4453
vn -0.8067 -0.3618 0.4674
vn 0.6280 -0.5605 -0.5399
vn -0.3309 -0.8237 -0.4604
vn 0.2837 -0.3094 -0.9076
vn 0.5750 -0.6317 0.5198
vn 0.6904 0.2778 -0.6680
vn -0.1960 0.2473 0.9489
vn -0.9450 0.2146 -0.2469
vn -0.3219 0.0172 -0.9466
vn 0.5089 -0.8597 -0.0440
vn -0.4138 -0.2291 0.8811
vn -0.9030 0.1789 -0.3905
vn 0.4834 -0.3090 -0.8190
vn -0.4293 0.2573 -0.8658
vn -0.9769 0.1221 0.1755
vn 0.0491 0.3572 -0.9327
g Crystal_Cube.001_Material
usemtl Material
s off
f 39/1/1 18/2/1 26/3/1 29/4/1 36/5/1
f 108/6/2 111/7/2 19/8/2 64/9/2 67/10/2 86/11/2 88/12/2 60/13/2 105/14/2
f 103/15/3 59/16/3 57/17/3 50/18/3 40/19/3 20/20/3 110/21/3 112/22/3
f 13/23/4 12/24/4 8/25/4 72/26/4 75/27/4
f 82/28/5 9/29/5 11/30/5 2/31/5 33/32/5 24/33/5 80/34/5
f 100/35/6 93/36/6 6/37/6 14/38/6 74/39/6 63/40/6 44/41/6 48/42/6 96/43/6
f 5/44/7 3/45/7 10/46/7 15/47/7
f 84/48/8 87/49/8 69/50/8 70/51/8 7/52/8
f 56/53/9 52/54/9 16/55/9 38/56/9 51/57/9
f 23/58/10 27/59/10 17/60/10 54/61/10 78/62/10 118/63/10 116/64/10 122/65/10 81/66/10
f 62/67/11 65/68/11 21/69/11 42/70/11 45/71/11
f 25/72/12 22/73/12 32/74/12 30/75/12
f 49/76/13 37/77/13 35/78/13 46/79/13 43/80/13 41/81/13
f 76/82/14 53/83/14 55/84/14 58/85/14 90/86/14
f 71/87/15 68/88/15 66/89/15 61/90/15 73/91/15
f 119/92/16 77/93/16 89/94/16 85/95/16 83/96/16 79/97/16 121/98/16 125/99/16
f 91/100/1 102/101/1 97/102/1
f 95/103/7 98/104/7 101/105/7
f 114/106/17 106/107/17 104/108/17
f 113/109/18 109/110/18 107/111/18
f 126/112/19 123/113/19 115/114/19
f 120/115/20 124/116/20 117/117/20
f 1/118/21 2/119/21 3/120/21
f 4/121/22 5/122/22 6/123/22
f 7/124/23 8/125/23 9/126/23
f 10/127/24 11/128/24 12/129/24
f 13/130/25 14/131/25 15/132/25
f 16/133/26 17/134/26 18/135/26
f 19/136/27 20/137/27 21/138/27
f 22/139/28 23/140/28 24/141/28
f 25/142/29 26/143/29 27/144/29
f 28/145/30 29/146/30 30/147/30
f 31/148/31 32/149/31 33/150/31
f 34/151/32 35/152/32 36/153/32
f 37/154/33 38/155/33 39/156/33
f 40/157/34 41/158/34 42/159/34
f 43/160/35 44/161/35 45/162/35
f 46/163/36 47/164/36 48/165/36
f 49/166/37 50/167/37 51/168/37
f 52/169/38 53/170/38 54/171/38
f 55/172/39 56/173/39 57/174/39
f 58/175/40 59/176/40 60/177/40
f 61/178/41 62/179/41 63/180/41
f 64/181/42 65/182/42 66/183/42
f 67/184/43 68/185/43 69/186/43
f 70/187/44 71/188/44 72/189/44
f 73/190/45 74/191/45 75/192/45
f 76/193/46 77/194/46 78/195/46
f 79/196/47 80/197/47 81/198/47
f 82/199/48 83/200/48 84/201/48
f 85/202/49 86/203/49 87/204/49
f 88/205/50 89/206/50 90/207/50
f 91/208/51 92/209/51 93/210/51
f 94/211/52 95/212/52 96/213/52
f 97/214/53 98/215/53 99/216/53
f 100/217/54 101/218/54 102/219/54
f 103/220/55 104/221/55 105/222/55
f 106/223/56 107/224/56 108/225/56
f 109/226/57 110/227/57 111/228/57
f 112/229/58 113/230/58 114/231/58
f 115/232/59 116/233/59 117/234/59
f 118/235/60 119/236/60 120/237/60
f 121/238/61 122/239/61 123/240/61
f 124/241/62 125/242/62 126/243/62
f 3/120/63 5/122/63 4/121/63 1/118/63
f 2/119/64 11/128/64 10/127/64 3/120/64
f 21/138/65 65/182/65 64/181/65 19/136/65
f 22/139/66 25/142/66 27/144/66 23/140/66
f 81/198/67 122/239/67 121/238/67 79/196/67
f 1/118/68 31/148/68 33/150/68 2/119/68
f 28/145/69 34/151/69 36/153/69 29/146/69
f 35/152/70 37/154/70 39/156/70 36/153/70
f 20/137/71 40/157/71 42/159/71 21/138/71
f 41/158/72 43/160/72 45/162/72 42/159/72
f 34/151/73 47/164/73 46/163/73 35/152/73
f 63/180/74 74/191/74 73/190/74 61/178/74
f 16/133/75 52/169/75 54/171/75 17/134/75
f 91/208/69 97/214/69 99/216/69 92/209/69
f 57/174/76 59/176/76 58/175/76 55/172/76
f 44/161/77 63/180/77 62/179/77 45/162/77
f 61/178/78 66/183/78 65/182/78 62/179/78
f 66/183/79 68/185/79 67/184/79 64/181/79
f 68/185/80 71/188/80 70/187/80 69/186/80
f 13/130/81 75/192/81 74/191/81 14/131/81
f 53/170/82 76/193/82 78/195/82 54/171/82
f 23/140/83 81/198/83 80/197/83 24/141/83
f 9/126/84 82/199/84 84/201/84 7/124/84
f 83/200/85 85/202/85 87/204/85 84/201/85
f 5/122/86 15/132/86 14/131/86 6/123/86
f 6/123/87 93/210/87 92/209/87 4/121/87
f 47/164/87 94/211/87 96/213/87 48/165/87
f 8/125/88 12/129/88 11/128/88 9/126/88
f 95/212/89 101/218/89 100/217/89 96/213/89
f 59/176/90 103/220/90 105/222/90 60/177/90
f 104/221/91 106/223/91 108/225/91 105/222/91
f 107/224/92 109/226/92 111/228/92 108/225/92
f 103/220/93 112/229/93 114/231/93 104/221/93
f 77/194/67 119/236/67 118/235/67 78/195/67
f 115/232/94 123/240/94 122/239/94 116/233/94
f 119/236/95 125/242/95 124/241/95 120/237/95
f 60/177/96 88/205/96 90/207/96 58/175/96
f 12/129/97 13/130/97 15/132/97 10/127/97
f 71/188/98 73/190/98 75/192/98 72/189/98
f 94/211/99 99/216/99 98/215/99 95/212/99
f 40/157/100 50/167/100 49/166/100 41/158/100
f 43/160/101 46/163/101 48/165/101 44/161/101
f 69/186/102 87/204/102 86/203/102 67/184/102
f 97/214/103 102/219/103 101/218/103 98/215/103
f 17/134/104 27/144/104 26/143/104 18/135/104
f 106/223/105 114/231/105 113/230/105 107/224/105
f 123/240/106 126/243/106 125/242/106 121/238/106
f 79/196/107 83/200/107 82/199/107 80/197/107
f 76/193/108 90/207/108 89/206/108 77/194/108
f 50/167/109 57/174/109 56/173/109 51/168/109
f 52/169/110 56/173/110 55/172/110 53/170/110
f 18/135/111 39/156/111 38/155/111 16/133/111
f 19/136/112 111/228/112 110/227/112 20/137/112
f 93/210/113 100/217/113 102/219/113 91/208/113
f 7/124/114 70/187/114 72/189/114 8/125/114
f 24/141/115 33/150/115 32/149/115 22/139/115
f 25/142/116 30/147/116 29/146/116 26/143/116
f 109/226/117 113/230/117 112/229/117 110/227/117
f 85/202/118 89/206/118 88/205/118 86/203/118
f 116/233/119 118/235/119 120/237/119 117/234/119
f 37/154/120 49/166/120 51/168/120 38/155/120
f 30/147/121 32/149/121 31/148/121 28/145/121
f 117/234/122 124/241/122 126/243/122 115/232/122
f 99/244/123 94/245/123 47/246/123 34/247/123 28/248/123 31/249/123 1/250/123 4/251/123 92/252/123
v 0.074220 1.851587 1.343271
v 0.074866 1.851751 1.342422
v 0.073846 1.852843 1.342533
v 0.009553 1.864513 1.346766
v 0.009833 1.865639 1.345992
v 0.008590 1.865004 1.346052
v 0.079847 1.631496 1.074998
v 0.079597 1.633030 1.075805
v 0.080650 1.632219 1.076188
v 0.054104 1.883920 1.274319
v 0.054975 1.883064 1.273693
v 0.053958 1.883527 1.273036
v -0.003176 1.894307 1.277760
v -0.003881 1.894168 1.278621
v -0.002556 1.894611 1.279003
v -0.008258 0.592841 1.179527
v -0.007206 0.593737 1.179611
v -0.007990 0.594261 1.180479
v -0.382600 0.770250 0.785886
v -0.383091 0.769686 0.786781
v -0.383220 0.771305 0.786639
v 0.180909 1.315100 1.209252
v 0.181081 1.313903 1.207912
v 0.181109 1.315764 1.207963
v 0.056573 0.883773 1.293172
v 0.055431 0.881160 1.292832
v 0.056306 0.881054 1.292128
v 0.051891 1.097801 1.366646
