-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5
Expand file tree
/
Copy pathdbtest1.sql
More file actions
422 lines (398 loc) · 14.3 KB
/
Copy pathdbtest1.sql
File metadata and controls
422 lines (398 loc) · 14.3 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: 2017-12-10 17:22:02
-- 服务器版本: 10.1.28-MariaDB
-- PHP Version: 7.1.10
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `dbtest1`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `courses`
--
CREATE TABLE `courses` (
`CNO` char(12) NOT NULL,
`CNAME` char(12) DEFAULT NULL,
`LHOUR` double DEFAULT NULL,
`CREDIT` double DEFAULT NULL,
`SEMESTER` char(2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `courses`
--
INSERT INTO `courses` (`CNO`, `CNAME`, `LHOUR`, `CREDIT`, `SEMESTER`) VALUES
('C1', '数据结构', 64, 3, '秋'),
('C2', '数据库', 64, 4, '春'),
('C3', '人工智能', 48, 2, '春'),
('C4', '编译原理', 64, 4, '秋'),
('C5', '体系结构', 48, 3, '秋'),
('CS-221', '数据挖掘', 60, 3, '秋'),
('EE1', '数字电路', 64, 2, '秋'),
('EE2', '电子技术', 64, 4, '春'),
('EE3', '控制电机', 64, 4, '秋'),
('EE4', '数字逻辑', 32, 2, '春');
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `sc`
--
CREATE TABLE `sc` (
`SNO` char(12) NOT NULL,
`CNO` char(12) NOT NULL,
`GRADE` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `sc`
--
INSERT INTO `sc` (`SNO`, `CNO`, `GRADE`) VALUES
('201530311042', 'C1', 60),
('201530311042', 'C2', 79),
('201530311042', 'C4', 56),
('201530371190', 'EE1', 60),
('201530371190', 'EE3', 80),
('201530371190', 'EE4', 77),
('201530371763', 'EE1', 60),
('201530371763', 'EE2', 84),
('201530371763', 'EE3', 56),
('201530381885', 'EE1', 95),
('201530381885', 'EE3', 93),
('201530381885', 'EE4', 98),
('201530471586', 'C1', 86),
('201530471586', 'C4', 75),
('201530471586', 'C5', 80),
('201530541043', 'C2', 60),
('201530541043', 'C4', 86),
('201530541043', 'C5', 87),
('201530541067', 'C1', 70),
('201530541067', 'C2', 82),
('201530541067', 'C5', 52),
('201530541098', 'C3', 65),
('201530541098', 'C4', 86),
('201530541098', 'C5', 57),
('201530541111', 'C1', 93),
('201530541111', 'C2', 51),
('201530541111', 'C5', 80),
('201530541128', 'C1', 53),
('201530541128', 'C4', 86),
('201530541128', 'C5', 83),
('201530541159', 'C1', 91),
('201530541159', 'C2', 80),
('201530541159', 'C3', 69),
('201530541166', 'EE1', 93),
('201530541166', 'EE2', 98),
('201530541166', 'EE3', 55),
('201530541210', 'C1', 93),
('201530541210', 'C4', 67),
('201530541210', 'C5', 66),
('201530541234', 'EE2', 76),
('201530541234', 'EE3', 84),
('201530541234', 'EE4', 67),
('201530541258', 'EE1', 60),
('201530541258', 'EE2', 51),
('201530541258', 'EE4', 88),
('201530541296', 'EE1', 57),
('201530541296', 'EE3', 51),
('201530541296', 'EE4', 62),
('201530541302', 'EE2', 58),
('201530541302', 'EE3', 70),
('201530541302', 'EE4', 60),
('201530541326', 'EE2', 100),
('201530541326', 'EE3', 56),
('201530541326', 'EE4', 93),
('201530541333', 'EE1', 69),
('201530541333', 'EE2', 88),
('201530541333', 'EE4', 52),
('201530541340', 'C3', 96),
('201530541340', 'C4', 65),
('201530541340', 'C5', 59),
('201530541357', 'EE1', 61),
('201530541357', 'EE2', 62),
('201530541357', 'EE3', 89),
('201530541364', 'C1', 65),
('201530541364', 'C3', 97),
('201530541364', 'C5', 83),
('201530541371', 'C1', 64),
('201530541371', 'C2', 50),
('201530541371', 'C4', 51),
('201530541388', 'EE1', 86),
('201530541388', 'EE3', 61),
('201530541388', 'EE4', 93),
('201530541401', 'EE2', 79),
('201530541401', 'EE3', 63),
('201530541401', 'EE4', 53),
('201530541418', 'C1', 81),
('201530541418', 'C3', 88),
('201530541418', 'C4', 85),
('201530541456', 'EE1', 84),
('201530541456', 'EE3', 61),
('201530541456', 'EE4', 87),
('201530541463', 'EE1', 64),
('201530541463', 'EE2', 57),
('201530541463', 'EE4', 77),
('201530541487', 'C2', 72),
('201530541487', 'C3', 58),
('201530541487', 'C4', 100),
('201530541524', 'C1', 58),
('201530541524', 'C3', 51),
('201530541524', 'C4', 52),
('201530541623', 'EE1', 80),
('201530541623', 'EE2', 99),
('201530541623', 'EE4', 56),
('201530541654', 'C1', 52),
('201530541654', 'C2', 94),
('201530541654', 'C3', 79),
('201530541661', 'C2', 89),
('201530541661', 'C3', 52),
('201530541661', 'C4', 66),
('201530541678', 'C2', 81),
('201530541678', 'C3', 66),
('201530541678', 'C4', 66),
('201530541685', 'EE1', 84),
('201530541685', 'EE3', 55),
('201530541685', 'EE4', 100),
('201530541692', 'C1', 100),
('201530541692', 'C3', 94),
('201530541692', 'C5', 54),
('201530541746', 'C3', 88),
('201530541746', 'C4', 98),
('201530541746', 'C5', 62),
('201530541807', 'C2', 96),
('201530541807', 'C4', 84),
('201530541807', 'C5', 100),
('201530541838', 'C2', 89),
('201530541838', 'C4', 78),
('201530541838', 'C5', 51),
('201530541845', 'EE2', 61),
('201530541845', 'EE3', 69),
('201530541845', 'EE4', 54),
('201530541876', 'EE1', 75),
('201530541876', 'EE2', 62),
('201530541876', 'EE4', 71),
('201530541913', 'EE1', 53),
('201530541913', 'EE2', 76),
('201530541913', 'EE4', 71),
('201530541937', 'EE1', 95),
('201530541937', 'EE2', 86),
('201530541937', 'EE3', 84),
('201530541944', 'EE1', 88),
('201530541944', 'EE3', 82),
('201530541944', 'EE4', 50),
('201530541975', 'EE1', 73),
('201530541975', 'EE2', 50),
('201530541975', 'EE3', 53),
('201530542002', 'EE1', 81),
('201530542002', 'EE2', 81),
('201530542002', 'EE4', 52),
('201530542033', 'EE1', 56),
('201530542033', 'EE3', 52),
('201530542033', 'EE4', 94),
('201530542149', 'EE1', 92),
('201530542149', 'EE2', 58),
('201530542149', 'EE4', 60),
('201530542156', 'C2', 60),
('201530542156', 'C3', 92),
('201530542156', 'C5', 56),
('201530542187', 'EE1', 94),
('201530542187', 'EE2', 78),
('201530542187', 'EE4', 67),
('201530542224', 'EE1', 54),
('201530542224', 'EE3', 50),
('201530542224', 'EE4', 52),
('201530542231', 'EE1', 50),
('201530542231', 'EE3', 94),
('201530542231', 'EE4', 87),
('201530542262', 'C2', 92),
('201530542262', 'C4', 94),
('201530542262', 'C5', 95),
('201530542286', 'C1', 92),
('201530542286', 'C2', 60),
('201530542286', 'C5', 91),
('201530542293', 'EE1', 54),
('201530542293', 'EE2', 80),
('201530542293', 'EE4', 82),
('201530542347', 'EE2', 62),
('201530542347', 'EE3', 96),
('201530542347', 'EE4', 88),
('201530542378', 'EE1', 84),
('201530542378', 'EE2', 66),
('201530542378', 'EE4', 50),
('201530542415', 'C2', 87),
('201530542415', 'C3', 76),
('201530542415', 'C5', 59),
('201530542446', 'EE1', 69),
('201530542446', 'EE3', 100),
('201530542446', 'EE4', 100),
('201530542453', 'EE2', 69),
('201530542453', 'EE3', 85),
('201530542453', 'EE4', 54),
('201530542484', 'C1', 93),
('201530542484', 'C2', 82),
('201530542484', 'C3', 80),
('201530542521', 'C3', 60),
('201530542521', 'C4', 73),
('201530542521', 'C5', 90),
('201530542545', 'C1', 68),
('201530542545', 'C2', 71),
('201530542545', 'C5', 65),
('201530542576', 'EE1', 53),
('201530542576', 'EE2', 65),
('201530542576', 'EE4', 77),
('201530542613', 'C2', 60),
('201530542613', 'C3', 77),
('201530542613', 'C4', 93),
('201530542620', 'C1', 93),
('201530542620', 'C2', 73),
('201530542620', 'C4', 60),
('201530661079', 'EE1', 91),
('201530661079', 'EE2', 59),
('201530661079', 'EE3', 89),
('201535542519', 'EE1', 86),
('201535542519', 'EE3', 95),
('201535542519', 'EE4', 55),
('201536061248', 'C1', 98),
('201536061248', 'C2', 73),
('201536061248', 'C3', 56),
('201536541429', 'C2', 53),
('201536541429', 'C3', 76),
('201536541429', 'C4', 76),
('201536542334', 'C1', 56),
('201536542334', 'C2', 53),
('201536542334', 'C3', 61),
('201592450584', 'C3', 96),
('201592450584', 'C4', 96),
('201592450584', 'C5', 65),
('201592450586', 'EE1', 56),
('201592450586', 'EE3', 84),
('201592450586', 'EE4', 82),
('201592450587', 'EE1', 84),
('201592450587', 'EE2', 85),
('201592450587', 'EE3', 82),
('201592450588', 'EE1', 72),
('201592450588', 'EE2', 76),
('201592450588', 'EE4', 63);
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `students`
--
CREATE TABLE `students` (
`SNO` char(12) NOT NULL,
`SNAME` varchar(20) DEFAULT NULL,
`SEX` char(2) DEFAULT NULL,
`BDATE` date DEFAULT NULL,
`HEIGHT` double DEFAULT NULL,
`DEPARTMENT` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `students`
--
INSERT INTO `students` (`SNO`, `SNAME`, `SEX`, `BDATE`, `HEIGHT`, `DEPARTMENT`) VALUES
('0408130', '向阳', '男', '1986-12-11', 1.75, NULL),
('0409101', '何平', '女', '1987-03-02', 1.62, NULL),
('201530311042', '陈浩鑫', '女', '1984-08-28', 1.69, '计算机系'),
('201530371190', '范港平', '女', '1984-04-21', 1.6, '电机系'),
('201530371763', '郑佳炜', '男', '1986-11-13', 1.85, '电机系'),
('201530381885', '徐映雪', '男', '1985-03-16', 1.8, '电机系'),
('201530471586', '邱伟峰', '男', '1986-01-02', 1.7, '计算机系'),
('201530541043', '陈海康', '男', '1985-05-01', 1.75, '计算机系'),
('201530541067', '陈嘉健', '男', '1988-02-11', 1.68, '计算机系'),
('201530541098', '陈可可', '男', '1985-01-04', 1.68, '计算机系'),
('201530541111', '陈润森', '男', '1986-02-25', 1.69, '计算机系'),
('201530541128', '陈若晖', '男', '1988-04-18', 1.7, '计算机系'),
('201530541159', '陈钊浩', '女', '1984-05-11', 1.6, '计算机系'),
('201530541166', '陈庄智', '女', '1985-08-01', 1.71, '电机系'),
('201530541210', '邓勇达', '男', '1985-10-15', 1.81, '计算机系'),
('201530541234', '范晓桐', '男', '1987-10-01', 1.71, '电机系'),
('201530541258', '封含儒', '男', '1984-12-02', 1.74, '电机系'),
('201530541296', '龚壮邦', '男', '1988-11-25', 1.71, '电机系'),
('201530541302', '古超文', '女', '1988-10-09', 1.56, '电机系'),
('201530541326', '郭昊岚', '男', '1988-09-02', 1.8, '电机系'),
('201530541333', '郭允慈', '男', '1988-04-01', 1.8, '电机系'),
('201530541340', '何浩宁', '男', '1986-06-26', 1.85, '计算机系'),
('201530541357', '何伟健', '女', '1984-05-26', 1.6, '电机系'),
('201530541364', '何杏萍', '女', '1988-12-23', 1.64, '计算机系'),
('201530541371', '何亿', '女', '1988-11-16', 1.58, '计算机系'),
('201530541388', '何盈盈', '女', '1987-09-09', 1.6, '电机系'),
('201530541401', '洪浩强', '男', '1988-04-07', 1.84, '电机系'),
('201530541418', '胡景铨', '男', '1984-08-01', 1.73, '计算机系'),
('201530541456', '黄凯博', '男', '1984-01-27', 1.7, '电机系'),
('201530541463', '黄明', '男', '1988-02-06', 1.69, '电机系'),
('201530541487', '黄喜全', '男', '1987-03-14', 1.73, '计算机系'),
('201530541524', '靳泽宇', '男', '1985-08-19', 1.76, '计算机系'),
('201530541623', '李君豪', '男', '1984-04-26', 1.78, '电机系'),
('201530541654', '李心妍', '女', '1984-08-24', 1.67, '计算机系'),
('201530541661', '李雨键', '男', '1988-10-28', 1.72, '计算机系'),
('201530541678', '李智豪', '女', '1985-09-14', 1.66, '计算机系'),
('201530541685', '梁浩赞', '女', '1985-02-21', 1.64, '电机系'),
('201530541692', '梁尉鑫', '男', '1985-05-10', 1.77, '计算机系'),
('201530541746', '林世畅', '男', '1984-05-23', 1.79, '计算机系'),
('201530541807', '刘俊彦', '男', '1986-04-01', 1.68, '计算机系'),
('201530541838', '吕扬', '男', '1985-08-15', 1.81, '计算机系'),
('201530541845', '罗睿琪', '男', '1984-11-24', 1.83, '电机系'),
('201530541876', '麦梓旗', '男', '1985-06-17', 1.69, '电机系'),
('201530541913', '邱子昀', '男', '1988-11-04', 1.7, '电机系'),
('201530541937', '沈强', '男', '1988-02-18', 1.78, '电机系'),
('201530541944', '宋林涵', '男', '1985-03-25', 1.69, '电机系'),
('201530541975', '孙越', '女', '1986-02-26', 1.69, '电机系'),
('201530542002', '唐仁杰', '女', '1987-07-21', 1.72, '电机系'),
('201530542033', '王锦杰', '女', '1984-01-20', 1.7, '电机系'),
('201530542149', '吴松树', '女', '1986-05-17', 1.58, '电机系'),
('201530542156', '吴伟斌', '男', '1984-03-15', 1.8, '计算机系'),
('201530542187', '肖振鹏', '男', '1984-04-07', 1.7, '电机系'),
('201530542224', '许树雄', '男', '1987-03-07', 1.84, '电机系'),
('201530542231', '许哲', '女', '1985-02-22', 1.58, '电机系'),
('201530542262', '杨晓虹', '男', '1988-11-25', 1.76, '计算机系'),
('201530542286', '杨心语', '男', '1987-09-08', 1.8, '计算机系'),
('201530542293', '杨奕彬', '女', '1988-09-19', 1.65, '电机系'),
('201530542347', '游德鸿', '女', '1986-04-10', 1.68, '电机系'),
('201530542378', '曾繁忠', '男', '1986-01-23', 1.7, '电机系'),
('201530542415', '张朝晖', '男', '1984-03-09', 1.7, '计算机系'),
('201530542446', '张睿', '男', '1985-05-27', 1.84, '电机系'),
('201530542453', '张熙程', '男', '1987-04-09', 1.81, '电机系'),
('201530542484', '张智杰', '女', '1987-06-05', 1.63, '计算机系'),
('201530542521', '赵菲苑', '男', '1985-12-01', 1.78, '计算机系'),
('201530542545', '赵伟杰', '女', '1987-02-21', 1.59, '计算机系'),
('201530542576', '郑春玲', '男', '1988-02-18', 1.81, '电机系'),
('201530542613', '郑晓燕', '男', '1985-01-25', 1.8, '计算机系'),
('201530542620', '郑梓悫', '女', '1986-11-11', 1.63, '计算机系'),
('201530661079', '冯嘉昌', '女', '1988-12-28', 1.59, '电机系'),
('201535542519', '赵飞扬', '女', '1988-12-21', 1.6, '电机系'),
('201536061248', '柯皓文', '男', '1988-09-23', 1.85, '计算机系'),
('201536541429', '胡顺宏', '女', '1988-02-01', 1.72, '计算机系'),
('201536542334', '应澄粲', '男', '1988-05-24', 1.71, '计算机系'),
('201592450584', '黄琳', '男', '1984-05-04', 1.82, '计算机系'),
('201592450586', '李研', '女', '1984-02-04', 1.57, '电机系'),
('201592450587', '刘亚威', '女', '1988-11-01', 1.65, '电机系'),
('201592450588', '张嘉奥', '男', '1984-09-02', 1.72, '电机系');
--
-- Indexes for dumped tables
--
--
-- Indexes for table `courses`
--
ALTER TABLE `courses`
ADD PRIMARY KEY (`CNO`);
--
-- Indexes for table `sc`
--
ALTER TABLE `sc`
ADD PRIMARY KEY (`SNO`,`CNO`),
ADD KEY `CNO` (`CNO`);
--
-- Indexes for table `students`
--
ALTER TABLE `students`
ADD PRIMARY KEY (`SNO`);
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;