@@ -252,34 +252,33 @@ A plataforma Cielo LIO é baseada em Android que consiste em:
252252Abaixo, você encontra as especificações técnicas dos modelos disponíveis:
253253
254254
255- | | ![ LIO V2] ( https://desenvolvedores.cielo.com.br/api-portal/sites/default/files/lio_v2_small.png ) | ![ LIO V3] ( https://desenvolvedores.cielo.com.br/api-portal/sites/default/files/images/cielo-lio-on_reduce.png ) | ![ DX8000] ( https://desenvolvedores.cielo.com.br/api-portal/sites/default/files/dx-pequeno1.png ) |
256- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | -----------------------------|
257- | Versão | ** LIO V2** | ** LIO V3** | ** DX8000** |
258- | Sistema operacional | Android OS Cielo 6.0 (Marshmallow) | Android 7.1 (Nougat) | Android 10 Security OS |
259- | Memória | 2GB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
260- | Armazenamento | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
261- | Dual Chip | - | - | Sim |
262- | Frequência | 2.4 GHz | 2.4GHz + 5.0 GHz | 2.4GHz + 5.0 GHz |
263- | Tipo do SIM Card | micro SIM (3FF) | 1 SIM card (2FF) + ESIM | 2 SIM card (2FF) + ESIM |
264- | Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band | Quad-Band |
265- | Tamanho em polegadas | 5.5" | 5" | 5.5" |
266- | Tipo de tela | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
267- | Resolução da tela | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 720 x 1280 |
268- | Densidade de pixels | 267 ppi | 267 ppi | 1080p |
269- | Câmera | 8 Mega Pixels | 5 Mega Pixels | 5 Mega Pixels |
270- | Resolução da câmera | 4160 x 3120 pixels | 4160 x 3120 pixels | 4160 x 3120 pixels |
271- | Flash | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
272- | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) Somente Energia | USB Tipo C | USB Tipo C |
273- | Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP/LE | Versão 4.2 | Versão 4.2 |
274- | WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | 802.11a/b/g/n(2.4GH+5.0GHz) | 802.11a/b/g/n(2.4GH+5.0GHz) |
275- | GPS | A-GPS | GPS + A-GPS, Glonass | GPS + A-GPS, Glonass |
276- | Sensores | Acelerômetro, Proximidade e Luminosidade | Acelerômetro, Prox. e Lumin | Acelerômetro, Prox. e Lumin |
277- | Saída de áudio | Audio Jack 3.5mm | Audio Jack 3.5mm | - |
278- | Peso | 507 g | 417 g | 450 g |
279- | Altura | 46mm | 70mm | 198mm |
280- | Largura | 81mm | 82mm | 83mm |
281- | Comprimento | 228mm | 205mm | 62.5mm |
282-
255+ | | ![ LIO V3] ( https://desenvolvedores.cielo.com.br/api-portal/sites/default/files/images/cielo-lio-on_reduce.png ) | ![ DX8000] ( https://desenvolvedores.cielo.com.br/api-portal/sites/default/files/dx-pequeno1.png ) |
256+ | -------------------- | --------------------------- | -----------------------------|
257+ | Versão | ** LIO V3** | ** DX8000** |
258+ | Sistema operacional | Android 7.1 (Nougat) | Android 10 Security OS |
259+ | Memória | 1GB RAM | 1GB RAM |
260+ | Armazenamento | 8 GB | 8 GB |
261+ | Dual Chip | - | Sim |
262+ | Frequência | 2.4GHz + 5.0 GHz | 2.4GHz + 5.0 GHz |
263+ | Tipo do SIM Card | 1 SIM card (2FF) + ESIM | 2 SIM card (2FF) + ESIM |
264+ | Frequência GSM Mhz | Quad-Band | Quad-Band |
265+ | Tamanho em polegadas | 5" | 5.5" |
266+ | Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
267+ | Resolução da tela | 720 x 1280 | 720 x 1280 |
268+ | Densidade de pixels | 267 ppi | 1080p |
269+ | Câmera | 5 Mega Pixels | 5 Mega Pixels |
270+ | Resolução da câmera | 4160 x 3120 pixels | 4160 x 3120 pixels |
271+ | Flash | Flash LED | Flash LED |
272+ | USB | USB Tipo C | USB Tipo C |
273+ | Bluetooth | Versão 4.2 | Versão 4.2 |
274+ | WiFi | 802.11a/b/g/n(2.4GH+5.0GHz) | 802.11a/b/g/n(2.4GH+5.0GHz) |
275+ | GPS | GPS + A-GPS, Glonass | GPS + A-GPS, Glonass |
276+ | Sensores | Acelerômetro, Prox. e Lumin | Acelerômetro, Prox. e Lumin |
277+ | Saída de áudio | Audio Jack 3.5mm | - |
278+ | Peso | 417 g | 450 g |
279+ | Altura | 70mm | 198mm |
280+ | Largura | 82mm | 83mm |
281+ | Comprimento | 205mm | 62.5mm |
283282
284283## Boas práticas para desenvolvedores
285284
0 commit comments